Forum Tuttoslot.it - Terza prova IRCsud - Roma SC Carli 19 -
    Forum Tuttoslot.it
 

Forum Tuttoslot.it
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Nuova campagna pubblicitaria banner sul forum. Contattaci per informazioni: info@tuttoslot.it



 Tutti i Forum
 Forum Tuttoslot.it
 EVENTI
 Evento: Terza prova IRCsud - Roma SC Carli 19 -
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento        Bookmark this Topic 
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  

sprint

Tuttoslottista F1


Utente Valutato:
Voti:2



Inserito il - 23/03/2008 : 17:48:55  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sprint Aggiungi sprint alla lista amici  Rispondi Quotando
IRC sud a Roma S.C. Carli 19 - 29 e 30 marzo 2008

ANSI e Slot Club Carli 19 vi invitano alla terza prova del Campionato Interregionale Centro / Sud categorie Gruppo C, Classic e GT Ansi.
Pista Ninco a sei corsie sita in via Frascheri 63, Labaro

PROGRAMMA :
Sabato 29 ore 9.30 – 12.30 prove libere ospiti; ore 12.30 verifiche Gruppo C e parco chiuso, a seguire gara Gruppo C. ore 21 cena slot.
Domenica 30 ore 7.00 – 8.30 prove libere ospiti ore 8.30 inizio verifiche Classic e parco chiuso ore 9.30 partenza gara Classic; ore 12.00 inizio verifiche GT Ansi e parco chiuso; al termine della gara Classic partenza GT Ansi.
Naturalmente questo programma potrebbe variare per esigenze organizzative; se possibile comunicateci in anticipo l’adesione alla cena del sabato per facilitare la prenotazione

Info alberghi:
HOTEL ROMOLUS
http://www.hotelromulus.com/italiano/index.htm
Hotel Romulus Roma
Via Salaria, 1069 - 00138 ROMA
Tel. (39) 06.48.78.01- Hotel 3 Stelle Roma Italia

HOTEL CASTLE
http://www.hotelcastle.it/
Salita di Castel Giubileo, 196 - 00138 Roma
Tel.: 0688048084 - Fax : 068815255
www.hotelcastle.it - info@hotelcastle.it

Hotel Flaminius
23, VIA FRASSINETO
00188 Roma (RM)
t. 06 3321204

Info organizzative:
Stefano tel. 063296455 ore negozio Email slotcars@slotcars.it Pasquale tel. 3386307922 ore serali Email pastem@libero.it
Le gare si svolgeranno seguendo il regolamento riportato sul sito www.ansislot.it per le categorie indicate. Informazioni ulteriori sul tracciato e sulla ubicazione della pista sul nostro sito www.slotclub.it
A presto
Pasquale









Modificato da - sprint in Data 23/03/2008 17:49:53

 Regione Lazio  ~ Prov.: Roma  ~ Città: roma  ~  Messaggi: 100  ~  Membro dal: 18/06/2007  ~  Ultima visita: 22/11/2024

amministratore

Forum Admin




Utente Valutato
Voti: 25



Inserito il - 26/03/2008 : 23:37:41  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di amministratore Aggiungi amministratore alla lista amici  Rispondi Quotando


Grazie Pasquale, come giustamente merita l'evento, l'ho inserito in home page per dare la massima visibilità all'invito.
Ci teniamo ad avere anche l'articolo della gara, per seguire meglio le gesta dei piloti al Carli








  Firma di amministratore 
E' NATO TUTTOSLOT SHOP - SPECIALITA' PISTE
Clicca sul logo e vieni a vedere




 Regione Umbria  ~ Prov.: Perugia  ~ Città: Magione  ~  Messaggi: 8241  ~  Membro dal: 08/03/2006  ~  Ultima visita: 22/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

sprint

Tuttoslottista F1


Utente Valutato
Voti: 2



Inserito il - 28/03/2008 : 19:18:12  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sprint Aggiungi sprint alla lista amici  Rispondi Quotando
Grazie Massimo; approfitto per correggere l'orario di apertura pista il sabato mattina : ORE 8,30
Pasquale








 Regione Lazio  ~ Prov.: Roma  ~ Città: roma  ~  Messaggi: 100  ~  Membro dal: 18/06/2007  ~  Ultima visita: 22/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

Jean

Tuttoslottista Rally



Utente Valutato
Voti: 18



Inserito il - 29/03/2008 : 22:01:23  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Jean Aggiungi Jean alla lista amici  Rispondi Quotando
Salve a tutti. Oggi al Carli ho fatto una porca figura.Grandi: Francesco, Gabry, Gian Paolo, ed il Grande Tampesta.Bella giornata.Grazie a tutti.Jean







  Firma di Jean 
Maestro Obi Jean Kenobi

 Regione Lazio  ~ Prov.: Roma  ~ Città: Roma  ~  Messaggi: 2186  ~  Membro dal: 12/02/2008  ~  Ultima visita: 17/08/2015 Torna all'inizio della Pagina

sprint

Tuttoslottista F1


Utente Valutato
Voti: 2



Inserito il - 31/03/2008 : 13:33:32  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sprint Aggiungi sprint alla lista amici  Rispondi Quotando
Un saluto al mitico Jean che ha rinvigorito le fila dei concorrenti del Gruppo C sabato pomeriggio; bella prestazione e soprattutto una presenza gradita.
Vi anticipo in attesa delle classifiche la vittoria di Morelli in GruppoC, di Parisi in Classic e di Cassandra in GT; organizzazione efficiente con menzione di merito per Angela, consorte di Paolo Parisi che ha validamente sostituito ai fornelli il patron Ulderico momentaneamente assente giustificato. Da ricordare prima di tutto la prestazione globale di Gabriele Cassandra che ha messo in riga tanti nomi blasonati, e le meritate vittorie di Paolo Parisi e Francesco Morelli. Abbiamo assistito a belle gare, tiratissime ed incerte fino all'ultimo giro : questo è lo slot!
Un saluto a tutti
Pasquale








 Regione Lazio  ~ Prov.: Roma  ~ Città: roma  ~  Messaggi: 100  ~  Membro dal: 18/06/2007  ~  Ultima visita: 22/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

sprint

Tuttoslottista F1


Utente Valutato
Voti: 2



Inserito il - 02/04/2008 : 14:50:36  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sprint Aggiungi sprint alla lista amici  Rispondi Quotando
Vi allego per ora le classifiche della gara di sabato, Gruppo C. Purtroppo causa cambio computer e notorie difficoltà informatiche sono in ritardo;






os. piloti Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Francesco Morelli 148 5 | 23 25 25 25 25 25
2 Gabriele Cassandra 147 37 | 23 25 26 25 24 24
3 Giampaolo Germani 146 32 | 24 25 24 24 25 24
4 Pasquale Tempesta 146 29 | 23 25 24 24 25 25
5 Jean Fantoni 146 21 | 24 25 24 24 24 25
6 Mauro Blasi 146 8 | 23 24 25 25 24 25
7 Paolo Parisi 145 24 22 24 25 25 24 25
8 Marco Benedetti 145 19 24 24 23 25 24 25
9 Andrea Oliva 145 16 24 24 24 23 25 25
10 Nicola Vigilante 144 37 24 23 25 25 25 22
11 Salvatore Benevento 144 11 | 24 24 24 24 23 25
12 Patrizio Presepi 143 27 | 23 24 24 24 24 24
13 Ettore Mazza 143 6 | 23 24 25 23 24 24
14 Fausto Caroli 142 32 | 24 23 23 24 25 23
15 Michele Castaldi 141 7 | 24 24 23 23 23 24
16 Alessandro Giustiniani 140 30 | 23 23 23 23 24 24
17 Gennaro Uliano 140 27 | 23 24 24 22 23 24
18 Marco Trovato 139 36 | 23 23 24 23 23 23
19 Valerio Romano 138 8 | 22 24 22 23 24 23
20 Lorenzo De Vivo 136 17 | 23 24 23 23 21 22
21 Valerio Lorenzon 135 10 | 22 23 23 22 22 23
22 Vittorio Uliano 134 15 | 23 24 23 24 20 20
23 Alessandro Uliano 132 28 | 22 22 22 23 21 22
24 Andrea Ippoliti 132 23 | 21 22 22 22 22 23
25 Giuseppe Lubrano 131 32 | 21 22 23 22 22 21
26 Vittorio De Caro 129 16 | 18 23 23 24 20 21
27 Lorenzo Lubrano 128 23 | 21 23 22 19 21 22
28 Carmelo Torelli 123 16 | 20 22 20 19 20 22
29 Enzo De Caro 123 15 | 21 21 21 20 22 18
30 Umberto Morellato 119 2 | 19 19 21 15 23 22
Giri veloci della Gara
pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Francesco Morelli 9,887 9,500 9,336 9,667 9,548 9,478
Gabriele Cassandra 9,453 9,374 9,344 9,480 9,377 9,607
Giampaolo Germani 9,598 9,438 9,746 9,493 9,470 9,838
Pasquale Tempesta 9,767 9,234 9,587 9,801 9,584 9,387
Jean Fantoni 9,455 9,370 9,112 9,579 9,564 9,433
Mauro Blasi 10,089 9,736 9,511 9,623 9,630 9,590
Paolo Parisi 9,619 9,702 9,459 9,349 9,683 9,486
Marco Benedetti 9,688 9,724 9,883 9,732 9,591 9,632
Andrea Oliva 9,655 9,552 9,455 9,703 9,517 9,389
Nicola Vigilante 9,677 9,751 9,553 9,362 9,607 9,567
Salvatore Benevento 9,659 9,848 9,683 9,722 10,034 9,695
Patrizio Presepi 9,830 9,683 9,508 9,557 9,610 9,650
Ettore Mazza 9,374 9,624 9,569 9,530 9,865 9,673
Fausto Caroli 9,661 10,063 9,840 9,709 9,732 9,799
Michele Castaldi 9,532 9,635 9,526 9,680 9,671 9,722
Alessandro Giustiniani 9,758 9,640 9,892 9,630 9,582 9,702
Gennaro Uliano 10,121 9,806 9,723 10,180 9,826 9,569
Marco Trovato 9,934 9,692 9,686 9,853 9,751 9,801
Valerio Romano 9,771 9,737 10,043 9,792 9,715 9,808
Lorenzo De Vivo 9,824 9,575 9,833 9,756 9,958 10,221
Valerio Lorenzon 10,115 10,040 9,999 10,043 10,125 10,208
Vittorio Uliano 9,428 9,595 9,524 9,461 9,844 9,786
Alessandro Uliano 9,884 9,957 9,826 9,761 9,866 9,725
Andrea Ippoliti 9,978 10,074 9,818 9,717 9,950 9,905
Giuseppe Lubrano 10,373 10,037 9,703 9,928 9,807 9,956
Vittorio De Caro 10,119 9,802 9,774 9,404 9,556 9,740
Lorenzo Lubrano 10,126 10,142 10,137 10,036 10,111 10,043
Carmelo Torelli 10,470 10,288 10,931 11,166 10,587 10,156
Enzo De Caro 10,041 10,013 9,941 10,191 9,778 9,874
Umberto Morellato 10,361 10,245 9,911 10,285 10,090 9,829

A presto
Pasquale









 Regione Lazio  ~ Prov.: Roma  ~ Città: roma  ~  Messaggi: 100  ~  Membro dal: 18/06/2007  ~  Ultima visita: 22/11/2024 Torna all'inizio della Pagina

sprint

Tuttoslottista F1


Utente Valutato
Voti: 2



Inserito il - 03/04/2008 : 00:26:22  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di sprint Aggiungi sprint alla lista amici  Rispondi Quotando
Ecco le altre classifiche GT e Classic

RC - GT ANSI - 30 Marzo 2008

Classifica della Gara

pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Gabriele Casssandra 174 28 | 28 29 29 29 29 30
2 Gennaro Uliano 174 15 | 29 29 30 29 28 29
3 Giampaolo Germani 172 28 | 28 29 28 29 29 29
4 Walter Merulli 171 29 | 29 28 28 28 29 29
5 Simone Roggi 171 23 | 28 28 30 28 28 29
6 Mauro Blasi 171 9 | 28 29 27 29 30 28
7 Andrea Oliva 170 29 | 28 29 29 28 29 27
8 Ettore Mazza 170 15 | 28 28 30 26 29 29
8 Salvatore Benevento 170 15 | 27 29 29 28 29 28
10 Vittorio Uliano 169 24 | 28 28 29 28 29 27
11 Marco Benedetti 168 18 | 28 28 28 27 28 29
12 Fausto Caroli 167 9 | 27 28 28 28 28 28
13 Christian Roggi 166 39 | 27 29 27 28 29 26
14 Emilio Tempesta 166 23 | 26 28 28 28 28 28
15 Alessandro Giustinian165 18 | 27 27 28 28 29 26
16 Paolo Parisi 165 10 | 28 29 28 28 24 28
17 Andrea De Chiara 165 3 | 27 27 28 27 28 28
18 Nicola Vigilante 162 7 | 28 28 28 26 25 27
19 Valerio Romano 160 23 | 26 27 28 27 26 26
20 Vincenzo De Caro 160 15 | 27 27 28 26 26 26
21 Daniele Primavera 159 36 | 23 27 26 28 28 27
22 Riccardo Pedulla 159 30 | 25 26 27 27 27 27
23 Francesco Morelli 157 36 | 25 25 27 27 27 26
24 Lorenzo De Vivo 155 38 | 25 25 27 27 26 25
25 Vittorio De Caro 153 23 | 24 23 27 27 28 24
26 Marcello Ciofalo 152 9 | 24 26 26 25 25 26
27 Giuseppe Lubrano 151 36 | 26 26 26 22 24 27
28 Enzo Onofri 151 7 | 24 26 26 23 25 27
29 Alessandro Uliano 146 29 | 24 25 25 24 23 25
30 Paolo Grassi 145 35 | 23 24 27 26 26 19
31 Canzio Torelli 136 24 | 23 23 22 23 23 22
32 Tommaso Scacciapiche135 9 | 22 22 23 23 22 23
33 Lorenzo Lubrano 134 29 | 19 21 24 24 23 23
34 Gianfranco Maculani 126 18 | 18 20 24 23 20 21
35 Umberto Morreale 125 29 | 19 22 20 19 23 22
36 Massimo Primavera 121 23 | 18 20 21 19 22 21
37 Michele Castaldi 112 0 | 27 26 26 27 6
38 Luca Pedulla 77 0 | 16 25 25 11
Giri veloci della Gara
pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Gabriele Casssandra 7,938 8,020 7,888 8,127 7,915 7,853
Gennaro Uliano 7,880 8,030 8,087 8,003 8,144 8,034
Giampaolo Germani 8,033 8,171 8,118 8,208 8,066 7,903
Walter Merulli 8,053 8,174 8,209 8,368 8,146 8,030
Simone Roggi 8,305 8,193 8,010 8,118 8,084 8,166
Mauro Blasi 8,156 8,217 8,359 8,100 8,042 8,061
Andrea Oliva 8,007 7,981 7,981 8,163 8,131 8,329
Ettore Mazza 8,177 8,147 8,017 8,168 8,141 8,155
Salvatore Benevento 8,053 8,075 8,172 8,287 8,212 8,219
Vittorio Uliano 8,045 8,061 8,028 8,184 8,020 8,331
Marco Benedetti 8,146 8,245 8,267 8,439 8,211 8,137
Fausto Caroli 8,411 8,397 8,301 8,358 8,339 8,233
Christian Roggi 8,090 8,189 8,399 8,136 8,036 8,268
Emilio Tempesta 8,280 8,081 7,941 8,056 8,102 7,970
Alessandro Giustiniani 8,299 8,322 8,228 8,139 8,107 8,304
Paolo Parisi 8,065 8,058 8,114 8,135 8,393 8,152
Andrea De Chiara 8,455 8,450 8,508 8,591 8,448 8,223
Nicola Vigilante 8,161 8,194 8,279 8,268 8,518 8,229
Valerio Romano 8,509 8,297 8,466 8,542 8,642 8,389
Vincenzo De Caro 8,346 8,404 8,388 8,405 8,615 8,325
Daniele Primavera 8,521 8,338 8,449 8,292 8,246 8,271
Riccardo Pedulla 8,630 8,750 8,690 8,572 8,812 8,488
Francesco Morelli 8,765 8,753 8,652 8,232 8,409 8,406
Lorenzo De Vivo 8,698 9,064 8,737 8,650 8,870 8,619
Vittorio De Caro 8,144 8,512 8,126 8,102 8,015 8,112
Marcello Ciofalo 8,962 8,512 8,553 8,460 8,724 8,389
Giuseppe Lubrano 8,444 8,467 8,476 8,842 8,593 8,347
Enzo Onofri 8,581 8,580 8,499 8,534 8,757 8,554
Alessandro Uliano 8,640 8,384 8,354 8,468 8,623 8,398
Paolo Grassi 9,022 8,985 8,623 8,684 8,750 8,914
Canzio Torelli 9,519 9,628 9,793 9,466 9,720 9,692
Tommaso Scacciapiche 9,675 9,823 9,904 9,514 9,673 9,944
Lorenzo Lubrano 9,017 9,556 9,307 8,983 8,899 8,920
Gianfranco Maculani 9,990 9,778 9,007 9,475 8,850 9,378
Umberto Morreale 9,574 9,694 9,906 10,190 9,263 9,376
Massimo Primavera 10,656 9,896 9,600 9,519 9,722 9,509
Michele Castaldi 8,338 8,344 8,687 8,486 8,465 99,999
Luca Pedulla 9,107 8,831 8,676 8,638 99,999 99,999


IRC - Classic - 30 Marzo 2008

Classifica della Gara


pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Paolo Parisi 148 35 | 24 26 24 25 25 24
2 Mauro Blasi 148 8 | 24 25 25 25 24 25
3 Nicola Vigilante148 5 24 24 25 25 25 25
4 Gennaro Uliano 147 37 25 25 24 24 25 24
5 Ettore Mazza 146 35 | 24 25 24 25 24 24
6 Gabriele Cassandra145 39 24 25 24 24 24 24
7 Giampaolo Germani145 37 25 24 25 24 23 24
8 Salvatore Benevento145 28 24 24 24 25 24 24
9 Marco Benedetti 145 11 | 24 25 24 24 23 25
10 Pasquale Tempesta 145 8 23 24 25 24 24 25
11 Vittorio Uliano 144 35 | 23 25 24 24 25 23
12 Walter Merulli 142 20 | 24 24 24 23 22 25
13 Francesco Morelli 142 6 | 23 24 22 24 24 25
14 Alessandro Giustiniani141 34 23 24 23 24 24 23
15 Valerio Romano 140 33 | 23 23 23 24 24 23
16 Riccardo Pedulla 140 24 | 22 24 23 23 24 24
17 Claudio bucci 140 23 | 23 23 24 24 23 23
18 Andrea Oliva 140 11 | 22 24 23 24 23 24
19 Paolo Grassi 139 30 | 23 22 24 24 23 23
20 Michele Castaldi 138 35 | 22 23 24 23 24 22
21 Vincenzo De Caro 138 12 | 23 22 23 22 24 24
22 Vittorio De Caro 137 14 | 22 24 24 23 19 25
23 Andrea De Chiara 136 12 | 22 23 21 23 23 24
24 Chirstian Roggi 135 17 | 23 23 21 24 22 22
25 Luca Pedulla 134 19 | 23 23 22 23 20 23
26 Lorenzo De Vivo 134 16 | 22 22 22 22 24 22
27 Emilio Tempesta 133 25 | 24 23 21 21 22 22
28 Lorenzo Lubrano 130 29 | 21 21 22 24 20 22
29 Enzo Onofri 130 25 | 22 22 21 21 22 22
30 Giuseppe Lubrano 130 20 22 23 22 21 21 21
31 Alessandro Uliano 130 15 18 24 22 23 21 22
32 DAniele Primavera 127 15 23 15 22 23 21 23
33 Canzio Torelli 123 31 20 21 21 21 20 20
34 Umberto Monreale 123 22 20 20 23 21 17 22
35 Tommaso Scacciapiche115 7 17 19 20 21 18 20
36 Simone Roggi 87 20 | 22 19 21 19 6
37 Vittorio Uliano 0 0 |
Giri veloci della Gara
pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Paolo Parisi 9,397 9,444 9,556 9,466 9,501 9,459
Mauro Blasi 9,596 9,464 9,449 9,606 9,602 9,536
Nicola Vigilante 9,624 9,580 9,565 9,595 9,535 9,499
Gennaro Uliano 9,458 9,377 9,600 9,534 9,634 9,603
Ettore Mazza 9,567 9,582 9,541 9,703 9,602 9,490
Gabriele Cassandra 9,559 9,493 9,684 9,474 9,628 9,534
Giampaolo Germani 9,513 9,517 9,512 9,759 9,768 9,511
Salvatore Benevento 9,648 9,515 9,647 9,524 9,683 9,752
Marco Benedetti 9,584 9,575 9,759 9,660 9,656 9,732
Pasquale Tempesta 9,645 9,491 9,484 9,776 9,610 9,632
Vittorio Uliano 9,459 9,615 9,599 9,567 9,553 9,616
Walter Merulli 9,474 9,554 9,635 9,700 9,530 9,512
Francesco Morelli 9,766 9,779 9,781 9,742 9,666 9,680
Alessandro Giustiniani 9,871 9,960 9,949 9,711 9,840 9,818
Valerio Romano 9,952 10,183 10,034 9,923 9,838 9,980
Riccardo Pedulla 10,109 9,949 10,169 10,086 9,918 9,930
Claudio bucci 10,056 9,818 9,853 9,882 9,984 9,796
Andrea Oliva 9,782 9,769 9,846 9,632 9,708 9,791
Paolo Grassi 10,074 9,995 9,751 9,830 9,962 9,890
Michele Castaldi 10,088 9,961 9,948 9,973 9,848 9,976
Vincenzo De Caro 9,965 9,976 10,109 9,681 9,808 9,806
Vittorio De Caro 9,590 9,510 9,374 9,503 9,792 9,406
Andrea De Chiara 9,748 9,770 10,021 10,003 9,811 9,790
Chirstian Roggi 9,979 10,182 10,234 10,090 9,958 10,161
Luca Pedulla 10,032 10,046 9,924 9,753 9,948 9,798
Lorenzo De Vivo 10,313 10,242 10,206 10,113 10,054 10,099
Emilio Tempesta 9,762 9,794 10,085 9,730 9,845 9,638
Lorenzo Lubrano 10,192 10,343 10,031 9,913 9,972 9,977
Enzo Onofri 10,021 9,911 9,983 10,228 10,141 10,128
Giuseppe Lubrano 9,817 9,740 9,802 9,869 10,165 10,199
Alessandro Uliano 10,225 9,881 9,704 9,571 9,951 9,886
DAniele Primavera 10,092 10,152 10,308 9,777 10,471 10,362
Canzio Torelli 10,641 10,689 10,916 10,522 10,665 10,939
Umberto Monreale 9,902 10,180 9,958 9,906 10,010 10,040
Tommaso Scacciapiche 11,811 11,390 11,153 10,843 11,216 11,105
Simone Roggi 9,943 9,911 9,817 10,262 10,596 99,999
Vittorio Uliano 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999












 Regione Lazio  ~ Prov.: Roma  ~ Città: roma  ~  Messaggi: 100  ~  Membro dal: 18/06/2007  ~  Ultima visita: 22/11/2024 Torna all'inizio della Pagina
  Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Nuovo Evento        Bookmark this Topic 
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,33 secondi.

 

 

Questo sito utilizza solo cookie TECNICI e pertanto non effettuano alcuna tracciatura dell'utente.
I cookie TECNICI, sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di inserimento post o login, per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione, risultano indispensabili.

Visualizza l'informativa

 

 

Search Engine Optimization