Forum Tuttoslot.it
    Forum Tuttoslot.it
 

Forum Tuttoslot.it
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Vuoi pubblicizzare il tuo marchio o negozio nei nostri banner? approfitta della promozione! Per informazioni: info@tuttoslot.it



 Tutti i Forum
 Calendario Eventi


Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Lista Eventi

Oggi è lunedì 25 novembre 2024

Eventi per
mercoledì 13 febbraio 2008

CISLOT GT
Eccomi qui a ricordare a tutti che mercoledi 13-02-08 in quel di Cislago (va) si terra gara 1 gt.
Auto proprie,tutto libero,non sono ammessi pesi e magneti.
Vi aspettiamo in pista a partire dalle 21-15 circa.
Saluti a tutti Michele.

Informazioni felmi@tiscali.it

Inserito da PANOZ Rispondi

Melioli e Tavano s'impongono a Verona
Il giorno 10/02/2008 si è svolta sulla pista del VRSLOT la 2^ prova del campionato Triveneto delle categorie gruppo C e GT.
Nella prima categoria si è imposto il Campione del Mondo "cento capelli" Tommaso Melioli secondo posto per il triestino Paolo Dapretto (DP Slot) e terzo posto per il siciliano Roberto Addia, gara molto equilibrata visto che dalla quarta posizione fino all'ottava sono arrivati tutti con gli stessi giri.
Nella categoria GT vittoria "quasi aspettata" per il triestino Roberto Tavano (aveva già vinto a Verona anche nel 2007)secondo posto per "cento capelli" Tommaso Melioli e terzo posto per il pilota di casa Enzo Montanariello, grande sfortuna invece per l'altro pilota veronese Valter Bertani che con una Mclaren preparata molto bene fino a metà gara era secondo ma poi causa problemi di gomme troppo al limite ha dovuto accontentarsi del quarto posto.
Prima manche gruppo C

Immagine:

122,32 KB

Immagine:

191,41 KB
Terza manche gruppo C

Immagine:

141,69 KB

Immagine:

194,69 KB
Quarta manche gruppo C

Immagine:

134,48 KB

Immagine:

165,13 KB
Podio gruppo C

Immagine:

155,59 KB
Terza manche GT

Immagine:

154,04 KB

Immagine:

171,15 KB
Podio GT

Immagine:

134,11 KB


Classifica della Gara gruppo C

pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 MELIOLI 132 11 | 21 22 23 21 23 22
2 DAPRETTO 130 13 | 21 21 22 22 22 22
3 ADDIA 129 46 | 22 21 22 22 21 21
4 PASOLINI 128 44 | 21 22 22 21 21 21
5 BELLADONNA 128 22 | 21 22 21 22 21 21
6 MONTANARIELLO 128 16 | 20 21 22 22 21 22
7 COCCHI 128 14 | 21 21 21 22 21 22
8 BERTANI 128 14 | 21 21 21 21 22 22
9 CARAMAZZA 127 5 | 21 21 21 21 21 22
10 FENZI 127 2 | 20 21 21 21 22 22
11 TURRINI 125 38 | 20 21 21 21 21 21
12 TAVANO 124 71 | 21 20 20 21 21 21
13 FERRARESI 124 34 | 20 20 21 21 21 21
14 SCAPINELLO 122 73 | 20 21 20 20 21 20
15 NEGRI 121 18 | 20 20 19 21 21 20
16 FORTUNATI 120 13 | 20 20 20 20 20 20
17 RIZZI 119 48 | 19 20 19 19 21 21
18 ZAVA M. 118 70 | 19 21 19 20 21 18
19 CASSANDRELLI 118 17 | 19 20 21 19 20 19
20 ZAVA L. 116 52 | 19 19 20 19 19 20
21 GIOVANELLI 115 46 | 20 20 18 20 19 18
22 MAZZETTI 114 39 | 18 19 20 20 19 18
23 MARAN 103 68 | 17 16 18 17 17 18
24 STICCO 85 0 | 19 19 17 19 11


Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
MELIOLI 10,698 10,408 10,572 10,651 10,478 10,473
DAPRETTO 10,904 10,996 10,695 10,705 10,666 10,775
ADDIA 10,614 10,774 10,800 10,686 10,824 10,863
PASOLINI 10,897 9,572 10,827 10,763 11,013 10,669
BELLADONNA 10,818 10,891 10,748 10,724 10,973 10,810
MONTANARIELLO 10,983 11,192 10,842 10,755 10,945 10,814
COCCHI 10,831 10,950 11,253 10,821 10,821 10,947
BERTANI 11,005 10,663 10,789 11,165 10,758 10,936
CARAMAZZA 10,817 11,136 10,849 10,935 11,154 10,794
FENZI 11,283 10,753 10,737 10,933 10,851 10,967
TURRINI 11,192 11,227 11,329 10,864 10,903 11,032
TAVANO 10,961 11,075 11,126 10,903 10,993 11,107
FERRARESI 11,262 11,316 11,021 10,884 11,230 10,962
SCAPINELLO 11,052 11,036 11,016 11,304 11,004 10,927
NEGRI 10,992 11,218 11,539 10,853 11,024 11,439
FORTUNATI 11,088 10,970 11,357 10,987 11,255 11,535
RIZZI 11,509 11,202 11,714 11,850 11,032 11,005
ZAVA M. 11,453 10,962 11,140 11,295 11,137 11,314
CASSANDRELLI 9,857 11,220 11,229 9,597 11,012 11,480
ZAVA L. 11,553 11,474 11,289 11,395 11,834 11,215
GIOVANELLI 11,184 11,273 11,344 11,261 11,530 9,094
MAZZETTI 11,336 11,350 11,644 11,262 11,330 11,605
MARAN 12,818 12,347 12,905 10,555 12,163 12,080
STICCO 11,621 12,045 11,728 11,953 9,399 99,999


Classifica della Gara GT

pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 TAVANO 147 49 | 23 25 24 25 25 25
2 MELIOLI 143 49 | 24 24 25 24 22 24
3 MONTANARIELLO 143 15 | 22 24 25 23 25 24
4 BERTANI 142 27 | 23 25 23 23 25 23
5 DAPRETTO 140 65 | 24 23 23 25 23 22
6 COCCHI 140 36 | 23 24 24 23 24 22
7 FENZI 138 28 | 23 22 24 23 23 23
8 CARAMAZZA 138 6 | 22 23 23 23 22 25
9 ADDIA 137 41 | 22 24 23 25 22 21
10 FERRARESI 134 5 | 23 22 23 23 21 22
11 BELLADONNA 133 27 | 21 22 24 22 22 22
12 FORTUNATI 132 41 | 21 22 24 22 21 22
13 SCAPINELLO 132 39 | 22 21 22 22 22 23
14 ZAVA M 127 66 | 20 22 21 20 22 22
15 RIZZI 127 44 | 19 22 21 22 21 22
16 TURRINI 126 28 | 21 21 19 22 22 21
17 GIOVANELLI 122 46 | 20 21 20 21 21 19
18 GASPARON 121 42 | 20 20 20 20 21 20
19 STICCO 116 69 | 20 20 20 18 19 19
20 MARAN 108 58 | 17 18 19 17 20 17
21 CASSANDRELLI 106 32 | 16 5 22 21 21 21


Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
TAVANO 9,223 9,303 9,517 9,280 9,096 9,344
MELIOLI 9,589 9,351 9,237 9,476 9,562 9,592
MONTANARIELLO 10,060 9,693 9,611 9,872 9,749 9,622
BERTANI 9,833 9,563 9,605 9,883 9,542 9,580
DAPRETTO 9,581 9,894 9,529 9,444 9,835 9,757
COCCHI 9,806 9,440 9,639 9,861 9,903 10,407
FENZI 9,625 9,629 9,641 9,860 9,600 9,700
CARAMAZZA 9,727 9,667 9,714 10,091 9,508 9,481
ADDIA 9,777 9,608 9,836 9,632 9,965 10,281
FERRARESI 9,846 9,978 9,862 9,747 9,961 9,879
BELLADONNA 9,688 9,604 8,194 9,735 9,706 10,044
FORTUNATI 10,314 9,190 10,142 10,072 10,138 10,068
SCAPINELLO 10,034 10,102 10,094 10,147 10,346 10,011
ZAVA M 10,578 10,025 10,224 10,725 10,094 10,122
RIZZI 11,189 10,242 10,372 10,394 10,164 10,263
TURRINI 10,548 10,412 10,920 10,251 10,155 10,328
GIOVANELLI 10,633 10,514 10,840 10,415 10,576 11,062
GASPARON 10,988 10,846 10,817 10,043 10,453 10,520
STICCO 10,624 11,141 10,440 10,918 10,426 10,489
MARAN 12,332 11,590 11,523 11,999 11,378 11,828
CASSANDRELLI 10,900 13,184 10,342 10,349 10,676 10,460




Inserito da Valter (5 Risposte) Rispondi

Aggiungi un Evento:
Mese Precedente  febbraio 2008  Mese Successivo
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

Prossimi Eventi
 

Eventi Recenti
 


Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,22 secondi.

 

 

Questo sito utilizza solo cookie TECNICI e pertanto non effettuano alcuna tracciatura dell'utente.
I cookie TECNICI, sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di inserimento post o login, per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione, risultano indispensabili.

Visualizza l'informativa

 

 

Search Engine Optimization