Opel Slot Sprint Challenge
Classifica assoluta
Pos. CONCORRENTI Punti validi Totale Punti Gara          1 Gara           2 Gara           3 Gara           4 Gara           5 Gara           6 Gara           7 Gara           8 Gara           9 Gara           10
Castiglione Luigi 88 88 15 15 8 6 12 17 15      
Gabriele Giacomo 66 66 10 10 1 12 15 6 12      
Fortunato Vito 49 49 0 10 0 15 6 10 8      
Poma Giovanni 37 37 6 0 15 0 8 8 0      
Pagoto Giuseppe 36 36 10 6 10 4 4 0 2      
Genna Vito 13 13 0(10°) 0(12°) 4 8 1 0 0(9°)      
  Marrone Davide 13 13 4 2 3 0 0 0 4      
Genna Daniele 12 12 0(12°) 4 8 0 0 0 0      
Castiglione Giuseppe 11 11 0 1 0 0 0(9°) 4 6      
10° Genna Alessio 7 7 0(13°) 0 2 3 2 0 0      
11° Poma Giacomo 6 6 0 0 0 0 3 0 3      
12° Grammatico Giovanna 4 4 0 0(10°) 0 0 0(11°) 3 1      
13° Genova Giancarlo 3 3 3 0(11°) 0 0 0 0 0      
  Maranzano Massimo 3 3 0 3 0 0 0 0 0      
15° Todaro Danilo 2 2 2 0(9°) 0(9°) 0 0 0 0      
  Rizzo Gianmatteo 2 2 0 0 0 0 0(10°) 2 0      
  Pagoto Vito 2 2 0 0 0 2 0(13°) 0 0      
  Rizzo Gaspare 2 2 0 0 0 1 0 1 0      
19° Castiglione Andrea 1 1 1 0(13°) 0 0 0(12°) 0 0(11°)      
20 Pagoto Paola 0 0 0 0 0(13°) 0(9°) 0(14°) 0(9°) 0(12°)      
  Gammicchia Riccardo 0 0 0(9°) 0 0 0 0(15°) 0 0      
  Oddo Salvatore 0 0 0(15°) 0(14°) 0(12°) 0 0(16°) 0(10°) 0(10°)      
  Grammatico Domenico 0 0 0 0 0(10°) 0 0 0 0      
  La Sala Antonino 0 0 0(11°) 0 0 0 0 0 0      
  Castiglione Piero 0 0 0 0 0(11°) 0 0 0 0      
  Castiglione Melina 0 0 0(14°) 0 0 0 0 0 0      
N.B.  Il punteggio in blu comprende i 2 punti per aver realizzato il giro pił veloce in gara