VII° Gran Premio Opel Slot Sprint Challenge
3 settembre 2007
Batt. Concorrenti I^ Manche II^ Manche Penalitą Totale Posizione Giro pił veloce Punti Totali
1^ ODDO SALVATORE 17 18,16 0,00 35,16 10° 14,905 0
1^ PAGOTO PAOLA 16 17,12 0,00 33,12 12° 14,460 0
2^ CASTIGLIONE ANDREA 16 18,39 0,00 34,39 11° 13,706 0
2^ POMA GIACOMO 20 20,51 0,00 40,51 13,535 3
3^ GRAMMATICO GIOVANNA 19 19,46 0,00 38,46 13,763 1
3^ CASTIGLIONE GIUSEPPE 21 20,21 0,00 41,21 13,413 6
4^ MARRONE DAVIDE 20 20,64 0,00 40,64 13,264 4
4^ GENNA VITO 19 19,36 0,00 38,36 13,436 0
5^ PAGOTO GIUSEPPE 20 20,06 0,00 40,06 12,617 2
5^ FORTUNATO VITO 21 21,14 0,00 42,14 12,904 8
6^ GABRIELE GIACOMO 20 22,24 0,00 42,24 12,543    12*
6^ CASTIGLIONE LUIGI 22 21,03 0,00 43,03 12,679 15
     *   2 punti per aver ottenuto il giro pił veloce in gara