VI° Gran Premio Opel Slot Sprint Challenge
21 luglio 2007
Batt. Concorrenti I^ Manche II^ Manche Penalitą Totale Posizione Giro pił veloce Punti Totali
1^ RIZZO GIANMATTEO 21 19,03 0,00 40,03 13,078 2
1^ ODDO SALVATORE 15 16,51 0,00 31,51 10° 15,711 0
2^ GRAMMATICO GIOVANNA 20 20,57 0,00 40,57 13,711 3
2^ PAGOTO PAOLA 16 18,62 0,00 34,62 14,434 0
3^ RIZZO GASPARE 19 18,37 0,00 37,37 13,494 1
3^ CASTIGLIONE GIUSEPPE 21 22,05 0,00 43,05 12,976 4
4^ POMA GIOVANNI 21 22,67 0,00 43,67 13,121 8
4^ FORTUNATO VITO 22 22,31 0,00 44,31 13,063 10
5^ GABRIELE GIACOMO 21 22,32 0,00 43,32 12,834 6
5^ CASTIGLIONE LUIGI 22 22,41 0,00 44,41 12,738    17*
     *   2 punti per aver ottenuto il giro pił veloce in gara