IV° Gran Premio Opel Slot Sprint Challenge
23 maggio 2007
Batt. Concorrenti I^ Manche II^ Manche Penalitą Totale Posizione Giro pił veloce Punti Totali
1^ RIZZO GASPARE 14 14,66 0,00 28,66 14,861 1
1^ PAGOTO VITO 13 16,50 0,00 29,50 14,858 2
1^ PAGOTO PAOLA 15 13,01 0,00 28,01 15,248 0
2^ GENNA ALESSIO 18 13,53 0,00 31,53 14,416 3
2^ GENNA VITO 17 19,53 0,00 36,53 13,822 8
3^ FORTUNATO VITO 20 18,73 0,00 38,73 13,774 15
3^ GABRIELE GIACOMO 17 20,27 0,00 37,27 13,299    10*
4^ PAGOTO GIUSEPPE 19 16,55 0,00 35,55 13,675 4
4^ CASTIGLIONE LUIGI 16 20,29 0,00 36,29 13,350 6
     *   2 punti per aver ottenuto il giro pił veloce in gara