XI° Gran Premio High Performance Slotcars
29 luglio 2007
Batt. Concorrenti I^ Manche II^ Manche Penalitą Totale Posizione Giro pił veloce Punti Totali
1^ CASTIGLIONE MELINA 16 18,55 0,00 34,55 10° 13,680 9
1^ GENNA ALESSIO 22 23,03 0,00 45,03 12,096 9
1^ RIZZO GASPARE 23 23,63 0,00 46,63 10,988 1
2^ PAGOTO PAOLA 19 20,21 0,00 39,21 13,340 0
2^ ODDO SALVATORE 16 16,51 0,00 32,51 11° 15,035 0
3^ RIZZO GIANMATTEO 15 16,64 0,00 31,64 12° 13,359 0
3^ CASTIGLIONE ANDREA 1 20,27 0,00 21,27 13° 12,004 0
4^ GENNA VITO 23 20,62 0,00 43,62 11,483 6
4^ GRAMMATICO GIOVANNA 21 21,17 0,00 42,17 11,915 0
5^ PAGOTO GIUSEPPE 24 23,39 0,00 47,39 11,568 4
5^ CASTIGLIONE GIUSEPPE 23 15,57 0,00 38,57 11,820 15
6^ GABRIELE GIACOMO 22 22,35 0,00 44,35 11,452 0
6^ CASTIGLIONE LUIGI 25 26,40 0,00 51,40 10,599      22**
     *   1 punto per aver ottenuto la pole position
     *   1 punto per aver ottenuto il giro pił veloce in gara