Categoria Sport Prototipi | Categoria Super Gt | Categoria Gran Turismo | Categoria Super Turismo | |
Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella C | |
Vetture costruiite per corse in circuito chiuso | Vetture esistenti in versione stradale e prodotte in un massimo di 100 esemplari | Vetture esistenti in versione stradale e prodotte in un minimo di 100 esemplari | Vetture tipo turismo con evidenti appendici aereodinamiche da corsa | |
Audi R8C | Maserati MC12 | Ferrari Enzo | Citroen Xsara WRC | |
Audi R8S | Mc Laren F1 GTR | Porsche 911 | Mercedes CLK DTM | |
Bentley EXP Speed 8 | Mercedes CLK-GTR | Honda NSX | Opel Astra coupè V8 | |
BMW V12 LM-98 | Mosler MT900R | Toyota Supra | Renault Clio | |
Porsche 956 | Nissan R390 GT1 | Nissan 350Z | Renault Megane | |
Porsche 962 | Porsche 911 Gt3 | Honda NSX | BMW 320 WTCC | |
Reynard 2KQ | Lamborghini Diablo | Audi TT DTM | ||
Sauber C9 | ||||
Toyota Gt one | ||||
Jaguar XJR9 | ||||
Lancia Lc2 | ||||
Ferrari 333 SP | ||||
Dallara SP2 | ||||
Dome S101 | ||||
Porsche 911 GT1 | ||||
Twr Porsche | ||||
Chevrolet Corvette C5-R | ||||
Chrysler Viper | ||||
Porsche 996 GT3 | ||||
Asrton Martin DBR9 | ||||
Ferrari 360 | ||||
Ferrari 550 | ||||
Ferrari F355 | ||||
Ferrari F40 | ||||
Lister Storm | ||||
Marcos 600 LM | ||||
maserati | ||||
Porsche GT2 | ||||
Porsche GT3 | ||||
Saleen S7R | ||||
Seat cupra | ||||
Tvr speed 12 | ||||
tvr tuscan | ||||
Venturi 600 |