Campionato Regionale Umbro Rally
5^ Giornata -Calvi dell'Umbria 15 ottobre 2006
Gruppo N
Posizione di Partenza Concorrente Vettura P.S. 1               12 Giri P.S. 2        12 Giri Tempo Totale Media Giro Classifica Provvisoria
1 Nonni Stefano Volkswagen Golf 01:38,0 01:46,0 03:24,0 00:14,6 7  
2 Gentili Raffaele Lancia Delta 01:26,0 01:28,0 02:54,0 00:12,4 2  
3 Climinti Luca Peugeot 307 01:27,0 01:25,0 02:52,0 00:12,3 1  
4 Germani Giampaolo Subaru Impreza 01:27,0 01:34,0 03:01,0 00:12,9 3  
5 Bazzurri Marco Subaru Impreza 01:43,0 02:25,0 04:08,0 00:17,7 12  
6 Benedetti Aldo Peugeot 307 01:42,0 01:44,0 03:26,0 00:14,7 8  
7 Izzo Francesco Seat Cordoba 01:44,0 01:39,0 03:23,0 00:14,5 6  
8 Testamigna Massimo Peugeot 307 01:44,0 01:58,0 03:42,0 00:15,9 11  
9 Di Remigio Subaru Impreza 01:34,0 01:33,0 03:07,0 00:13,4 4  
10 Climinti Lorenzo Peugeot 307 01:45,0 01:55,0 03:40,0 00:15,7 9  
11 Morelli Francesco Subaru Impreza 01:36,0 01:31,0 03:07,0 00:13,4 4  
12 Morelli Simone Seat Ibiza 01:51,0 01:49,0 03:40,0 00:15,7 9  
Posizione Concorrente Vettura Riordino Distacco P.S. 3              12 Giri P.S. 4        12 Giri Tempo Totale
1 Climinti Luca Peugeot 307 02:52,0 - 01:20,0 01:28,0 05:40,0
2 Gentili Raffaele Lancia Delta 02:54,0 00:02,0 01:39,0 01:31,0 06:04,0
3 Germani Giampaolo Subaru Impreza 03:01,0 00:09,0 01:28,0 01:32,0 06:01,0
4 Di Remigio Subaru Impreza 03:07,0 00:15,0 01:35,0 01:28,0 06:10,0
4 Morelli Francesco Subaru Impreza 03:07,0 00:15,0 01:27,0 01:30,0 06:04,0
6 Izzo Francesco Seat Cordoba 03:23,0 00:31,0 01:42,0 01:46,0 06:51,0
7 Nonni Stefano Volkswagen Golf 03:24,0 00:32,0 01:45,0 01:37,0 06:46,0
8 Benedetti Aldo Peugeot 307 03:26,0 00:34,0 01:42,0 01:53,0 07:01,0
9 Climinti Lorenzo Peugeot 307 03:40,0 00:48,0 01:45,0 01:54,0 07:19,0
9 Morelli Simone Seat Ibiza 03:40,0 00:48,0 01:52,0 Ritirato XX
11 Testamigna Massimo Peugeot 307 03:42,0 00:50,0 01:34,0 01:41,0 06:57,0
12 Bazzurri Marco Subaru Impreza 04:08,0 01:16,0 01:30,0 01:36,0 07:14,0
Classifica Finale Concorrente Vettura Tempo Totale Distacco Media Giro P.S. 3 e 4 Media Giro Totale Punti
1 Climinti Luca Peugeot 205 05:40,0 - 00:12,0 00:12,1 15
2 Germani Giampaolo Subaru Impreza 06:01,0 00:21,0 00:12,9 00:12,9 12
3 Gentili Raffaele Lancia Delta 06:04,0 00:24,0 00:13,6 00:13,0 10
4 Morelli Francesco Subaru Impreza 06:04,0 00:24,0 00:12,6 00:13,0 8
5 Di Remigio Subaru Impreza 06:10,0 00:30,0 00:13,1 00:13,2 6
6 Nonni Stefano Volkswagen Golf 06:46,0 01:06,0 00:14,4 00:14,5 4
7 Izzo Francesco Seat Cordoba 06:51,0 01:11,0 00:14,9 00:14,7 2
8 Testamigna Massimo Mitsubishi Lancer 06:57,0 01:17,0 00:13,9 00:14,9 1
9 Benedetti Aldo Peugeot 307 07:01,0 01:21,0 00:15,4 00:15,0 1
10 Bazzurri Marco Subaru Impreza 07:14,0 01:34,0 00:13,3 00:15,5 1
11 Climinti Lorenzo Peugeot 307 07:19,0 01:39,0 00:15,6 00:15,7 1
12 Morelli Simone Ford Focus XX XX XX XX 1