Campionato Regionale Umbro Rally
5^ Giornata -Calvi dell'Umbria 15 ottobre 2006
Gruppo A / WRC
Posizione di Partenza Concorrente Vettura P.S. 1               12 Giri P.S. 2        12 Giri Tempo Totale Media Giro Classifica Provvisoria
1 Nonni Stefano Subaru Impreza 01:26,0 01:23,0 02:49,0 00:12,1 2  
2 Gentili Raffaele Lancia Delta 01:27,0 01:33,0 03:00,0 00:12,9 4  
3 Climinti Luca Peugeot 205 01:20,0 01:25,0 02:45,0 00:11,8 1  
4 Germani Giampaolo Skoda Fabia 01:25,0 01:25,0 02:50,0 00:12,1 3  
5 Bazzurri Marco Subaru Impreza 01:35,0 01:48,0 03:23,0 00:14,5 8  
6 Benedetti Aldo Lancia Delta 01:33,0 01:33,0 03:06,0 00:13,3 5  
7 Izzo Francesco Seat Cordoba 01:48,0 01:45,0 03:33,0 00:15,2 9  
8 Testamigna Massimo Mitsubishi Lancer 01:49,0 01:55,0 03:44,0 00:16,0 11  
9 Di Remigio Subaru Impreza 01:39,0 01:42,0 03:21,0 00:14,4 7  
10 Climinti Lorenzo Peugeot 205 01:48,0 01:48,0 03:36,0 00:15,4 10  
11 Morelli Francesco Skoda Fabia 01:31,0 01:35,0 03:06,0 00:13,3 5  
12 Morelli Simone Ford Focus 02:23,0 02:03,0 04:26,0 00:19,0 12  
Posizione Concorrente Vettura Riordino Distacco P.S. 3               12 Giri P.S. 4         12 Giri Tempo Totale
1 Climinti Luca Peugeot 205 02:45,0 - 01:23,0 01:25,0 05:33,0
2 Nonni Stefano Subaru Impreza 02:49,0 00:04,0 01:22,0 01:27,0 05:38,0
3 Germani Giampaolo Skoda Fabia 02:50,0 00:05,0 01:21,0 01:26,0 05:37,0
4 Gentili Raffaele Lancia Delta 03:00,0 00:15,0 01:31,0 01:34,0 06:05,0
5 Benedetti Aldo Lancia Delta 03:06,0 00:21,0 01:36,0 01:31,0 06:13,0
5 Morelli Francesco Skoda Fabia 03:06,0 00:21,0 01:34,0 01:34,0 06:14,0
7 Di Remigio Subaru Impreza 03:21,0 00:36,0 01:41,0 01:47,0 06:49,0
8 Bazzurri Marco Subaru Impreza 03:23,0 00:38,0 01:33,0 01:56,0 06:52,0
9 Izzo Francesco Seat Cordoba 03:33,0 00:48,0 01:49,0 01:45,0 07:07,0
10 Climinti Lorenzo Peugeot 205 03:36,0 00:51,0 01:34,0 01:41,0 06:51,0
11 Testamigna Massimo Mitsubishi Lancer 03:44,0 00:59,0 01:41,0 01:46,0 07:11,0
12 Morelli Simone Ford Focus 04:26,0 01:41,0 02:13,0 Ritirato XX
Classifica Finale Concorrente Vettura Tempo Totale Distacco Media Giro P.S. 3 e 4 Media Giro Totale Punti
1 Climinti Luca Peugeot 205 05:33,0 - 00:12,0 00:11,9 15
2 Germani Giampaolo Skoda Fabia 05:37,0 00:04,0 00:11,9 00:12,0 12
3 Nonni Stefano Subaru Impreza 05:38,0 00:05,0 00:12,1 00:12,1 10
4 Gentili Raffaele Lancia Delta 06:05,0 00:32,0 00:13,2 00:13,0 8
5 Benedetti Aldo Lancia Delta 06:13,0 00:40,0 00:13,4 00:13,3 6
6 Morelli Francesco Skoda Fabia 06:14,0 00:41,0 00:13,4 00:13,4 4
7 Di Remigio Subaru Impreza 06:49,0 01:16,0 00:14,9 00:14,6 2
8 Climinti Lorenzo Peugeot 205 06:51,0 01:18,0 00:13,9 00:14,7 1
9 Bazzurri Marco Subaru Impreza 06:52,0 01:19,0 00:14,9 00:14,7 1
10 Izzo Francesco Seat Cordoba 07:07,0 01:34,0 00:15,3 00:15,2 1
11 Testamigna Massimo Mitsubishi Lancer 07:11,0 01:38,0 00:14,8 00:15,4 1
12 Morelli Simone Ford Focus XX XX XX XX 1