38,31 18,98 30,02 36,08 34,05 32,85 0,00 45,34 26,76 49,67 42,77 41,35 47,14        
      25,68 12,94 24,83 24,24 26,48 23,58 0,00 24,22 12,18 24,46 21,54 24,67 22,20      
 
       
           
 
 
             
       
             
           
       
             
      P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. PAR P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S.   Tempo Gap Gap
Po. N°. Driver 1 2 3 4 5 6 ASS 7 8 9 10 11 12   Totale Leader Prec.
           
1   Franzoso Luca 26,07 15,02 24,83 24,61 26,48 23,58   27,47 12,97 25,28 21,64 24,98 24,30   277,23 *,* *,*
2   Bottazzi Mirko 26,04 13,34 26,34 25,46 27,70 28,44   27,45 12,77 25,98 21,54 24,67 22,20   281,93 +4,70 +4,70
3   Munier Michel 25,95 15,41 25,18 26,11 28,66 24,34   27,24 13,72 25,40 22,63 24,92 27,27   286,83 +9,60 +4,90
4   Comoli Luca  27,99 12,94 26,03 27,01 30,04 28,08   24,22 12,50 25,80 23,60 26,00 26,00   290,21 +12,98 +3,38
5   Martinez Mimmo 28,15 15,20 26,09 24,95 30,36 26,02   29,14 13,46 25,68 21,72 27,45 23,10   291,32 +14,09 +1,11
6   Cicogna Franz 25,68 13,57 25,90 26,25 29,21 29,25   30,64 13,22 26,73 22,98 26,08 23,62   293,13 +15,90 +1,81
7   Melioli Tommaso   27,25 13,64 27,89 24,24 29,58 29,89   26,21 12,18 25,21 23,39 26,22 28,24   293,94 +16,71 +0,81
8   Giacomini Claudio  26,57 14,48 26,58 26,90 29,25 28,24   26,86 12,65 24,46 22,28 25,99 32,74   297,00 +19,77 +3,06
9   Comoli Paolo  27,45 15,27 26,05 25,86 31,42 26,36   31,74 13,53 26,33 23,17 26,27 23,68   297,13 +19,90 +0,13
10   Robattino Roberto  28,24 14,63 26,31 25,35 30,20 26,73   30,70 12,67 25,95 22,65 27,11 28,29   298,83 +21,60 +1,70
11   Razzano Pietro 29,28 14,07 27,19 27,47 27,90 31,44   26,23 13,18 26,76 24,33 28,12 24,38   300,35 +23,12 +1,52
12   Franzoso Andrea 28,78 14,73 26,85 27,09 28,69 25,13   32,21 14,52 26,73 23,30 27,34 25,03   300,40 +23,17 +0,05
13   Nicotra Alfio   30,22 14,86 28,66 28,23 29,56 28,44   26,00 13,13 25,32 22,08 27,01 27,08   300,59 +23,36 +0,19
14   Merlo Maurizio 27,41 15,70 26,24 25,46 30,91 25,62   30,58 14,35 27,10 22,75 26,12 28,55   300,79 +23,56 +0,20
15   Belladonna Marco 27,31 13,41 28,29 28,97 32,14 30,26   27,10 13,33 26,01 23,60 27,38 24,19   301,99 +24,76 +1,20
16   Lale Demoz Fabio 27,98 13,98 25,91 25,49 33,56 31,37   26,37 13,74 26,44 22,85 28,08 26,75   302,52 +25,29 +0,53
17   Nitopi Lorenzo 31,78 15,78 28,04 29,63 31,79 28,63   28,74 14,42 27,37 23,05 26,44 24,74   310,41 +33,18 +7,89
18   Cappa Paolo 27,04 15,06 26,24 27,86 28,73 29,99   35,34 13,73 27,10 23,42 31,35 25,79   311,65 +34,42 +1,24
19   Nicotra Mattia 31,23 13,26 27,80 28,34 29,75 27,24   31,76 13,44 28,17 26,83 25,70 28,54   312,06 +34,83 +0,41
20   Puddu Antonella  29,43 15,63 27,45 27,42 29,81 32,85   29,48 13,97 27,38 24,41 26,95 28,14   312,92 +35,69 +0,86
21   Mori Massimo   30,83 14,61 29,84 30,33 34,05 29,06   28,37 13,84 26,13 23,73 26,86 26,67   314,32 +37,09 +1,40
22   Ronco G.Piero 27,85 14,40 27,44 30,95 31,02 28,66   33,92 14,75 27,18 24,99 28,37 29,37   318,90 +41,67 +4,58
23   Mori Tommaso   38,31 15,85 29,26 26,47 29,28 29,30   28,41 14,59 27,27 25,15 27,75 29,57   321,21 +43,98 +2,31
24   Rovina Stefano 28,83 13,93 29,46 28,54 29,82 31,95   32,58 16,67 29,28 27,88 27,42 26,44   322,80 +45,57 +1,59
25   Sarteur Giovanni  30,97 13,90 28,34 28,46 29,37 32,69   30,04 16,76 26,20 32,77 26,97 29,05   325,52 +48,29 +2,72
26   Pirali Fulvio   26,16 18,98 29,12 29,84 31,59 30,77   29,40 14,48 39,67 23,74 27,72 36,63   338,10 +60,87 +12,58
27   Dellacasa Massimo   29,51 14,46 30,02 36,08 30,80 28,72   32,49 13,48 28,74 28,75 28,13 37,14   338,32 +61,09 +0,22
28   Mercenaro Andrea 34,75 14,93 28,82 31,85 30,21 28,62   34,69 15,87 30,52 29,13 28,52 30,56   338,47 +61,24 +0,15
29   Juglair Ezio 30,47 15,72 28,87 27,78 30,62 32,75   45,34 26,76 49,67 42,77 41,35 47,14   419,24 +142,01 +80,77
30                                 0,00 ###### ######
31                                 0,00 ###### +0,00
32                                 0,00 ###### +0,00
33                                 0,00 ###### +0,00
34                                 0,00 ###### +0,00
35                                 0,00 ###### +0,00
36                                 0,00 ###### +0,00
37                                 0,00 ###### +0,00
38                                 0,00 ###### +0,00
39                                 0,00 ###### +0,00
40                                 0,00 ###### +0,00
41                                 0,00 ###### +0,00
42                                 0,00 ###### +0,00