P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. pen.   Tempo   Gap Gap  
Po. N°. Driver Car   1 2 3 4 5 6 7 8     Totale   Prec.  
     
1 13 CAPPA PAOLO Renault Clio S 1600 Ninco 16,12 25,98 29,46 29,34 31,48 52,11 56,34 26,74     267,57 a 267,57 *,*  
3 3 GERMANI GIAMPAOLO Renault Clio S 1600 Ninco 15,20 26,14 29,67 30,59 30,33 48,24 59,39 28,74     268,30 a 0,73 0,73  
4 25 GIACOMINI CLAUDIO Citroen Saxo S 1600 Ninco 16,63 28,36 29,83 27,36 30,18 53,34 56,83 25,92     268,45 a 0,88 0,15  
5 11 FERRARI MAURIZIO Fiat Punto S 1600 Ninco 15,78 28,27 28,97 25,87 29,86 50,30 64,34 27,89     271,28 a 3,71 2,83  
6 6 SARTEUR GIOVANNI Citroen Saxo S 1600 Ninco 17,09 30,49 31,83 31,23 31,53 51,43 54,49 25,11     273,20 a 5,63 1,92  
7 14 CAVANNA CLAUDIO Citroen Saxo S 1600 Ninco 16,03 25,25 29,19 26,64 33,00 56,50 58,59 28,41     273,61 a 6,04 0,41  
8 9 MELIOLI TOMMASO Citroen C2 S 1600 SCX 19,33 31,83 29,39 28,76 31,90 51,37 60,87 26,52     279,97 a 12,40 6,36  
9 27 GABRIELLI MARCO Renault Clio S 1600 Ninco 15,95 30,18 30,83 28,13 32,74 54,22 60,30 27,65     280,00 a 12,43 0,03  
10 2 CRIPPA WALTER Renault Clio S 1600 Ninco 14,65 28,09 30,71 27,70 36,42 48,28 64,42 29,90     280,17 a 12,60 0,17  
11 7 PUDDU ANTONELLA Renault Clio S 1600 Ninco 15,32 29,35 31,80 29,58 30,30 52,77 63,77 27,30     280,19 a 12,62 0,02  
12 5 DELLACASA MASSIMO Fiat Punto S 1600 Ninco 16,82 28,23 30,84 28,69 34,22 60,16 63,98 28,23     291,17 a 23,60 10,98  
13 16 CAVATORTI Fiat Punto S 1600 Ninco 16,72 31,53 29,57 29,29 34,02 53,86 70,26 27,92     293,17 a 25,60 2,00  
14 26 NEGRI ALESSANDRO Ford Fiesta S 1600 SCX 16,94 31,43 38,79 30,20 40,45 52,28 59,87 29,55     299,51 a 31,94 6,34  
15 20 CICOGNA FRANZ Renault Clio S 1600 Ninco 17,70 29,39 30,90 28,59 34,62 56,59 65,52 38,76 1,00   303,07 a 35,50 3,56  
16 1 RAPALLO GOFFREDO Renault Clio S 1600 Ninco 19,56 30,29 33,03 27,50 32,01 61,53 66,14 33,76     303,82 a 36,25 0,75  
17 8 MORELLI FRANCESCO Fiat Punto S 1600 Ninco 20,06 31,19 31,25 29,63 41,30 53,51 69,21 32,44     308,59 a 41,02 4,77  
18 24 GOMEZ PAULA Renault Clio S 1600 Ninco 19,98 29,56 41,21 30,88 33,07 53,49 72,21 32,10     312,50 a 44,93 3,91  
19 22 GIBERTONI GIOVANNI Fiat Punto S 1600 Ninco 16,82 42,01 32,74 33,63 35,76 53,42 69,70 28,97     313,05 a 45,48 0,55  
20 18 CREMONA ALBERTO Renault Clio S 1600 Ninco 16,59 38,02 38,21 34,26 35,18 59,85 60,26 31,39 1,00   314,76 a 47,19 1,71  
21 12 ALBERTINI MAURO Renault Clio S 1600 Ninco 16,53 29,93 33,42 33,60 38,61 68,79 63,48 30,71     315,07 a 47,50 0,31  
22 23 ORTENSI ROBERTO Renault Clio S 1600 Ninco 26,72 38,16 39,90 35,28 32,62 54,89 62,81 30,63     321,01 a 53,44 5,94  
23 19 GANDELLI SIMONE Renault Clio S 1600 Ninco 19,38 35,47 37,48 40,72 33,57 61,95 64,22 31,12 2,00   325,91 a 58,34 4,90  
24 17 BUZIOL ROBERTO Citroen C2 S 1600 SCX 19,08 34,43 37,08 31,95 38,54 67,47 74,52 31,32     334,39 a 66,82 8,48  
25 21 GOZZI MARCELLO Fiat Punto S 1600 Ninco 19,48 42,07 37,20 32,15 34,29 71,06 65,64 41,29 1,00   344,18 a 76,61 9,79  
26 15 BERCELLA FRANCO Fiat Punto S 1600 Ninco 16,58 36,07 34,86 29,45 59,72 96,48 108,98 50,22     432,36 a 164,79 88,18  
27 4 DAPPRETTO PAOLO Renault Clio S 1600 Ninco 20,53 29,19 35,27 33,22 59,72 96,48 108,98 50,22 1,00   434,61 a 167,04 2,25  
28 28 SCAPINELLO LUCA Renault Clio S 1600 Ninco 20,59 34,49 35,21 36,56 59,72 96,48 108,98 50,22 1,00   443,25 a 175,68 8,64  
29 10 TAVANO ROBERTO Renault Clio S 1600 Ninco 25,35 39,35 36,19 35,22 59,72 96,48 108,98 50,22     451,51 a 183,94 8,26  
 
 
14,65 25,25 28,97 25,87 29,86 48,24 54,49 25,11