ANDAMENTO DELLA GARA
4WD P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 Ballardini Marco 1 1 22 22 2 2 22 2 2
2 2 Negri Alessandro 2 10 1 20 22 22 2 22 22
3 3 Moron Denis 3 3 20 2 3 3 16 6 16
4 4 Cappa Paolo 4 17 2 1 4 6 6 1 3
5 5 Rapallo Goffredo 5 20 3 3 6 1 1 16 6
6 6 Ruggeri Alessandro 6 22 24 24 16 16 20 3 1
7 7 Genuzio Marco 7 2 6 6 17 20 3 20 20
8 9 Oliva Walter 8 4 17 17 20 4 17 17 4
9 10 Giacomini Claudio 9 24 4 16 1 17 4 21 17
10 12 Gasparon Federico 10 21 7 7 24 21 21 4 21
11 16 Belladonna Matteo 11 6 5 4 27 26 26 26 24
12 17 Moretti Giuseppe 12 27 26 26 26 27 27 27 10
13 18 Fiscarelli Antonio 13 5 16 5 21 5 24 24 26
14 19 Salvador Marco 14 7 30 30 30 24 5 7 27
15 20 Ballotta Paco 15 19 21 21 5 12 7 10 7
16 21 Narduzzo Fabio 16 30 27 27 7 10 12 12 12
17 22 Ferri Davide 17 16 9 9 12 7 10 5 5
18 23 Bercella Franco 18 26 10 12 10 9 9 9 18
19 24 Caramazza Maurizio 19 18 12 18 9 25 25 25 25
20 25 Rizzardi Lorenzo 20 9 18 25 25 18 18 18 9
21 26 Narduzzo Davide 21 12 19 19 18 19 19 19 23
22 27 Grazioli Giacomo 22 25 25 10 23 23 23 23 19
23 30 Vender Ambrogio 23 23 23 23 19 30 30 30 30
2WD P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 Ballardini Marco 1 1 3 3 10 10 3 3 1
2 2 Negri Alessandro 2 4 17 17 3 3 10 10 2
3 3 Moron Denis 3 7 10 18 18 2 2 2 10
4 4 Cappa Paolo 4 17 1 10 2 18 1 1 3
5 5 Rapallo Goffredo 5 5 18 1 1 1 17 17 4
6 6 Ruggeri Alessandro 6 3 7 7 17 17 4 4 17
7 7 Genuzio Marco 7 18 6 6 4 4 19 19 19
8 9 Oliva Walter 8 19 2 5 19 19 18 18 6
9 10 Giacomini Claudio 9 9 5 2 9 9 9 9 9
10 17 Moretti Giuseppe 10 6 19 9 6 6 6 6 18
11 18 Fiscarelli Antonio 11 24 9 4 7 7 7 7 5
12 19 Salvador Marco 12 10 4 19 24 24 5 5 7
13 24 Rizzardi Lorenzo 13 2 24 24 5 5 24 24 24