P.S. P.S. P.S. PAR P.S. P.S. P.S.   Tempo Gap Gap
Po. N°. Driver 1 2 3 ASS 4 5 6   Totale Leader Prec.
           
1 5 Cappa Paolo 38,15 30,54 33,96   35,94 26,70 30,27   195,56 +0,00  
2 18 Franco Dario   35,01 28,92 38,72   38,75 27,54 29,26   198,20 +2,64 +2,64
3 6 Carta Simone  40,26 29,60 32,30   36,54 30,77 28,90   198,37 +2,81 +0,17
4 23 Sarteur Giovanni  39,50 29,48 31,23   36,17 30,75 33,41   200,54 +4,98 +2,17
5 22 Zucconelli Alex  37,60 26,43 30,64   41,40 33,32 33,51   202,90 +7,34 +2,36
6 3 Franzoso Luca 37,72 30,67 33,12   38,75 30,48 33,92   204,66 +9,10 +1,76
7 21 Schiapparelli Marco  38,08 30,42 32,53   40,27 30,85 32,81   204,96 +9,40 +0,30
8 26 Cicogna Franz  37,07 40,14 30,05   39,60 30,22 32,13   209,21 +13,65 +4,25
9 16 Mori Tommaso  39,61 31,37 33,30   39,77 32,42 34,38   210,85 +15,29 +1,64
10 15 Puddu Antonella  39,59 37,78 33,63   36,79 31,30 33,23   212,32 +16,76 +1,47
11 13 Mori Massimo   44,10 31,07 33,18   42,65 28,63 33,86   213,49 +17,93 +1,17
12 24 Ronco G.P.  45,61 29,99 34,62   40,58 31,93 34,08   216,81 +21,25 +3,32
13 11 Lavazza Stefano  41,71 31,25 34,82   41,20 31,40 36,45   216,83 +21,27 +0,02
14 8 Crippa Walter  41,05 32,43 33,97   45,78 32,40 31,65   217,28 +21,72 +0,45
15 9 Giacomini Claudio  38,05 36,96 33,72   43,81 33,12 34,33   219,99 +24,43 +2,71
16 25 De Marchi Enrico  37,72 32,28 33,80   42,19 39,25 35,92   221,16 +25,60 +1,17
17 2 Bottazzi Mirko 41,04 29,45 37,96   41,08 35,39 36,75   221,67 +26,11 +0,51
18 4 Franzoso Andrea 45,89 28,33 33,57   44,58 36,38 34,22   222,97 +27,41 +1,30
19 12 Merlo Maurizio  44,32 33,82 37,06   42,34 33,46 32,64   223,64 +28,08 +0,67
20 20 Nitopi Lorenzo 42,57 32,22 35,86   41,84 35,03 36,72   224,24 +28,68 +0,60
21 1 Albertini Mauro  42,65 36,02 34,13   41,83 35,07 36,47   226,17 +30,61 +1,93
22 19 Palumbo Andrea 45,79 32,91 35,39   43,57 30,53 40,97   229,16 +33,60 +2,99
23 7 Chabloz Yuri  43,54 33,16 36,81   45,03 36,98 33,98   229,50 +33,94 +0,34
24 10 Grigoletto Stefano  39,06 33,74 34,63   44,24 40,16 38,15   229,98 +34,42 +0,48
25 14 Oliva Walter  48,63 38,43 34,16   51,42 38,20 37,89   248,73 +53,17 +18,75
26 17 Zampieri Alessio 50,67 40,76 37,28   48,09 39,61 37,17   253,58 +58,02 +4,85
27 27 Romito Cristian 51,75 36,92 40,12   54,20 38,59 39,67   261,25 +65,69 +7,67
Cicogna Franz
Mitsubishi Lancer Ninco
Sarteur Giovanni
Peugeot 307 Ninco
Franco Dario  
Peugeot 307 Ninco
Franzoso L.
Peugeot 307 SCX
Puddu Antonella
Mitsubishi Lancer Ninco
De Marchi Enrico
Citroen Xsara SCX
Nappi Giuseppe
Mitsubishi Lancer Ninco
Grande Efisio
Mitsubishi Lancer Ninco
Clemente Sandro
Peugeot 307 Ninco
Bottazzi Mirko
Ford Focus Ninco
Schiapparelli Marco
Ford Focus SCX
Rovina Stefano  
Ford Focus Ninco
Mori Massimo  
Subaru Impreza SCX
Grigoletto Stefano
Citroen Xsara SCX
Cervellati Fabrizio
Citroen Xsara SCX
Furno Paolo  
Subaru Impreza Ninco
Merlo Maurizio
Citroen Xsara SCX
Pitta Davide
Ford Focus Ninco
Cabiati Francesco
Mitsubishi Lancer Ninco
Ronco G.P.
Mitsubishi Lancer Ninco
Mazzon Fabio  
Ford Focus SCX
Razzano Pietro
Ford Focus SCX
Duclair Carlo
Subaru Impreza Ninco
Romito Cristian
Subaru Impreza Ninco
Giacomini Claudio
Peugeot 307 Ninco
Lavazza Stefano
Citroen Xsara SCX
Carta Simone
Citroen C4 SCX
Cappa Paolo
Subaru Impreza Ninco
Ferricchio Davide
Citroen Xsara SCX
Rollo
Peugeot 307 Ninco
Sanna Gian Piero
Ford Focus SCX