CAMPIONATO SAVINI RALLY VI Gara
Po. Pilota Vettura P.S. P.S. A P.S. P.S. A P.S. P.S. A P.S. P.S. A P.S. P.S. Penalità Tempo Gap Gap
1 2 S 3 4 S 5 6 S 7 8 S 9 10 totale dal 1° da prec.
2g 1g 3g 5g 3ginv 5g 4ginv 5g 4m
1   "Franz" Mitsu 61,75 10,80   92,36 54,30   97,16 52,40   130,07 51,40         550,24    
2   Gianpiero De Marco 307 61,67 10,80   95,79 52,20   98,19 51,90   127,46 56,50         554,51 4,27 4,27
3   "Rollo" 307 65,42 11,00   101,26 50,80   98,46 52,80   126,66 52,50         558,90 8,66 4,39
4   Luca Gorizia Focus 65,57 10,90   93,38 54,40   97,03 56,50   128,38 53,10         559,26 9,02 0,36
5   "Cisternone" Mitsu 62,53 12,10   93,62 50,60   99,75 53,80   132,34 55,20         559,94 9,70 0,68
6   "Dudu" Mitsu 62,63 10,60   93,67 52,60   103,35 53,70   128,92 54,60         560,07 9,83 0,13
7   Marco Fortis Subaru 63,30 11,00   95,58 54,90   101,58 54,10   128,98 54,10         563,54 13,30 3,47
8   Erik Chentre 307 63,59 11,30   98,02 51,40   102,72 54,10   130,02 55,00         566,15 15,91 2,61
9   Gianluca Garello Subaru 62,88 11,20   98,53 54,20   108,50 54,00   131,59 53,40         574,30 24,06 8,15
10   Giovanni Sarteur Focus 65,58 10,70   101,34 52,00   102,25 56,90   136,40 54,30         579,47 29,23 5,17
11   Carlo Duclair Subaru 66,74 11,50   98,99 54,20   101,92 58,40   134,73 55,30         581,78 31,54 2,31
12   Stefano Grigoletto Mitsu 67,42 11,50   98,56 53,80   109,09 60,00   132,38 56,60         589,35 39,11 7,57
13   Augusto Mancini Mitsu 68,11 12,00   110,47 52,80   109,07 54,00   137,49 57,06         601,00 50,76 11,65
14   Manolo Menegotto Focus 70,52 10,80   116,47 52,00   105,51 56,00   132,96 60,02         604,28 54,04 3,28
15                                          
16                                          
17                                          
18                                          
19                                          
20                                          
21                                          
22                                          
23                                          
24                                          
25                                          
26