Campionato Regionale Umbro Rally 2006
4^ Giornata - Anghiari 24 settembre 2006
Gruppo A / WRC
Posizione di Partenza Concorrente Vettura P.S. 1               12 Giri P.S. 2     12 Giri Tempo Totale Media           Giro Classifica Provvisoria
1 Nonni Stefano Subaru Impreza 01:58,0 02:03,0 04:01,0 00:10,0 2
2 Gentili Raffaele Lancia Delta 01:50,0 01:57,0 03:47,0 00:09,5 1
3 Frenguelli Ivano Lancia Delta 02:04,0 02:08,0 04:12,0 00:10,5 6
4 Izzo Francesco Seat Cordoba 02:17,0 02:16,0 04:33,0 00:11,4 8
5 Bini Pietro Mitsubishi Lancer 02:01,0 02:06,0 04:07,0 00:10,3 3
6 Benedetti Aldo Lancia Delta 02:09,0 02:14,0 04:23,0 00:11,0 7
7 Bazzurri Marco Subaru Impreza 02:04,0 02:03,0 04:07,0 00:10,3 3
8 Benedetti Leonardo Skoda Fabia 02:23,0 02:15,0 04:38,0 00:11,6 9
9 Testamigna Massimo Mitsubishi Lancer 01:59,0 02:12,0 04:11,0 00:10,5 5
10 Mancini Lorenzo Subaru Impreza 02:22,0 02:49,0 05:11,0 00:13,0 10
Posizione Concorrente Vettura Riordino Distacco P.S. 3               12 Giri P.S. 4               12 Giri Tempo Totale
1 Gentili Raffaele Lancia Delta 03:47,0 - 01:55,0 01:56,0 07:38,0
2 Nonni Stefano Subaru Impreza 04:01,0 00:14,0 01:59,0 02:02,0 08:02,0
3 Bini Pietro Mitsubishi Lancer 04:07,0 00:20,0 02:01,0 02:07,0 08:15,0
4 Bazzurri Marco Subaru Impreza 04:07,0 00:20,0 02:01,0 02:34,0 08:42,0
5 Testamigna Massimo Mitsubishi Lancer 04:11,0 00:24,0 02:30,0 02:14,0 08:55,0
6 Frenguelli Ivano Lancia Delta 04:12,0 00:25,0 02:10,0 02:20,0 08:42,0
7 Benedetti Aldo Lancia Delta 04:23,0 00:36,0 01:59,0 02:03,0 08:25,0
8 Izzo Francesco Seat Cordoba 04:33,0 00:46,0 02:25,0 02:24,0 09:22,0
9 Benedetti Leonardo Skoda Fabia 04:38,0 00:51,0 02:06,0 02:13,0 08:57,0
10 Mancini Lorenzo Subaru Impreza 05:11,0 01:24,0 02:19,0 02:29,0 09:59,0
Classifica Finale Concorrente Vettura Tempo Totale Distacco Media Giro P.S. 3 e 4 Media Giro Totale Punti
1 Gentili Raffaele Lancia Delta 07:38,0 - 00:09,6 00:09,5 15
2 Nonni Stefano Subaru Impreza 08:02,0 00:24,0 00:10,0 00:10,0 12
3 Bini Pietro Mitsubishi Lancer 08:15,0 00:37,0 00:10,3 00:10,3 10
4 Benedetti Aldo Lancia Delta 08:25,0 00:47,0 00:10,1 00:10,5 8
5 Bazzurri Marco Subaru Impreza 08:42,0 01:04,0 00:11,5 00:10,9 6
6 Frenguelli Ivano Lancia Delta 08:42,0 01:04,0 00:11,3 00:10,9 4
7 Testamigna Massimo Mitsubishi Lancer 08:55,0 01:17,0 00:11,8 00:11,1 2
8 Benedetti Leonardo Skoda Fabia 08:57,0 01:19,0 00:10,8 00:11,2 1
9 Izzo Francesco Seat Cordoba 09:22,0 01:44,0 00:12,0 00:11,7 1
10 Mancini Lorenzo Subaru Impreza 09:59,0 02:21,0 00:12,0 00:12,5 1