Campionato Gara 1 04/10/2007

Classifica della Gara

pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4.
1 Baratta Andrea Ascari 111 46 | 29 28 27 27
2 Sceresini Filippo Toyota Supra 111 21 | 28 29 27 27
3 Poletti Nicola Ascari 97 33 | 25 24 24 24
4 Negrini Nico Ferrari 360 GTC 97 9 | 28 17 25 27
5 Zecca Simone Mc Laren GTR 96 0 | 24 25 23 24
6 Scilironi Ivan Mc Laren GTR 95 9 | 24 23 24 24
7 Scilironi Simone Renault Megane 89 25 | 22 20 23 24
8 Zampatti Ezio Nissan Z 350 87 24 | 21 23 22 21
9 Corvi Graziano Renault Megane 83 34 | 22 20 19 22


Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4.
Baratta Andrea Ascari 9,917 9,978 10,447 10,181
Sceresini Filippo Toyota Supra 10,165 9,949 10,075 10,411
Poletti Nicola Ascari 11,444 11,290 10,767 11,097
Negrini Nico Ferrari 360 GTC 10,114 10,735 10,251 9,874
Zecca Simone Mc Laren GTR 11,845 11,414 12,028 11,949
Scilironi Ivan Mc Laren GTR 11,270 11,437 12,006 11,694
Scilironi Simone Renault Megane 12,306 11,501 11,222 11,632
Zampatti Ezio Nissan Z 350 12,239 11,647 11,706 12,114
Corvi Graziano Renault Megane 11,819 12,628 12,038 11,670


Classifica delle Qualifiche
pos. pilota macchina tempo
1 Sceresini Filippo Toyota Supra 9,935
2 Baratta Andrea Ascari 10,047
3 Negrini Nico Ferrari 360 GTC 10,148
4 Poletti Nicola Ascari 11,050
5 Zecca Simone Mc Laren GTR 11,224
6 Scilironi Ivan Mc Laren GTR 11,486
7 Corvi Graziano Renault Megane 11,570
8 Scilironi Simone Renault Megane 11,726
9 Zampatti Ezio Nissan Z 350 11,989