GRAN SAN BERNARDO r.s.c. - 16.06.2008 - Swedish Rally
Pos. N° Gara Driver PS 1  PS 2   PS 3   Ass. PS 4 PS 5 PS 6 Ass. PS 7 PS 8 PS 9 Ass PS 10 PS 11 PS 12 Pen. Tempo Totale Gap dal Leader Gap dal precedente
1 21 Franzoso  Luca                    Ninco Peugeot 307 5   47,91 50,86 48,60   23,16 25,74 214,00   68,95 76,33 41,40           596,95 *,* *,*
2 19 "Ricky"                           Munier Henry                       Ninco Subaru Impreza 5   50,95 53,56 49,50   25,10 25,90 202,00   74,86 75,81 40,50           598,18 + 1,23 + 1,23
3 7 "Countryjoe"                  Sarteur Giovanni                  Ninco Subaru Impreza 5   48,63 53,56 43,90   24,49 25,54 209,00   72,02 78,53 43,40           599,07 + 2,12 + 0,89
4 4 "Champion"               Munier Michel                Ninco Ford Focus 5   59,16 59,70 47,60   23,48 24,92 202,00   69,23 78,35 41,00           605,44 + 8,49 + 6,37
5 5 "Rollo"                        Rollandin Maurizio            Ninco Peugeot 307 5   55,98 53,24 46,70   23,76 25,71 210,00   72,16 82,15 39,70           609,40 + 12,45 + 3,96
6 17 Puddu Antonella                    Ninco Mitsubishi Lancer 5   47,29 53,79 46,30   23,43 30,72 218,00   69,88 80,32 43,80           613,53 + 16,58 + 4,13
7 1 "Cisternone"              Bottazzi Mirko             Ninco Mitsubishi Lancer 5   52,13 53,03 53,10   23,01 26,96 219,00   67,99 79,07 41,90           616,19 + 19,24 + 2,66
8 3 "IKC"                       Chentre Erik                Ninco Peugeot 307 5   55,34 63,68 53,70   25,48 28,35 212,00   70,56 73,03 37,90           620,04 + 23,09 + 3,85
9 22 Fortis Marco                   Ninco Subaru Impreza 5   49,69 56,38 48,60   28,22 26,92 219,00   73,72 76,31 41,70           620,54 + 23,59 + 0,50
10 9 "Plunky"                           Virgilio Diego                         Ninco Subaru Impreza 5   55,79 52,96 53,90   26,75 26,63 222,00   73,72 77,46 42,80           632,01 + 35,06 + 11,47
11 6 Lale Fabio                        Ninco Mitsubishi Lancer 5   56,56 53,93 69,00   27,43 25,40 214,00   80,05 75,45 43,10         1,00 645,92 + 48,97 + 13,91
12 23 "Franz"                             David Francesco                       Ninco Mitsubishi Lancer 5   54,46 58,12 58,30   28,41 27,17 239,00   73,43 80,24 47,30           666,43 + 69,48 + 20,51
13 16 "Chef"                     Perrier Michel                    Ninco Mitsubishi Lancer 5   54,18 64,43 54,40   27,61 29,62 230,00   74,26 85,52 46,30         1,00 667,32 + 70,37 + 0,89
14 14 "Umbe"                          Carere Umbero                    Ninco Subaru Impreza 5   55,18 61,31 57,00   27,05 28,54 229,00   72,40 89,29 49,60           669,37 + 72,42 + 2,05
15 12 "Zio Carlo "                Duclair Carlo                    Ninco Subaru Impreza 5   50,83 62,44 52,80   25,44 29,37 240,00   72,00 86,86 50,01           669,75 + 72,80 + 0,38
16 24 "Cenne"                  Communod Stefano                 Ninco Citroen C4 5   52,89 65,57 53,00   29,52 30,53 229,00   73,13 91,18 52,90           677,72 + 80,77 + 7,97
17 20 "Alcatraz"                 Millet Davide            Ninco Subaru Impreza 5   59,24 61,06 53,60   32,41 33,24 235,00   87,29 79,97 45,20           687,01 + 90,06 + 9,29
18 25 "Genny"                       D'Agostino Gennaro                 Ninco Ford Focus 5   59,97 56,82 48,00   32,94 27,54 248,00   84,05 84,99 48,40           690,71 + 93,76 + 3,70
19 26 "Sfizio"                      D'Agostino Carlo         Ninco Subaru Impreza               5 40 57,85 72,31 50,90   26,43 31,50 260,00   78,97 88,34 53,30         2,00 721,60 + 124,65 + 30,89
20 27 Pitta Davide                     Ninco Ford Focus 5   62,65 71,50 58,70   26,18 29,18 264,00   90,96 87,30 48,80           739,27 + 142,32 + 17,67
21                                         0,00 -+ 596,95 -+ 739,27
22                                         0,00 -+ 596,95 + 0,00
23                                         0,00 -+ 596,95 + 0,00
24                                         0,00 -+ 596,95 + 0,00
25                                         0,00 -+ 596,95 + 0,00
26                                         0,00 -+ 596,95 + 0,00
27                                         0,00 -+ 596,95 + 0,00
28                                         0,00 -+ 596,95 + 0,00
29                                         0,00 -+ 596,95 + 0,00
30                                         0,00 -+ 596,95 + 0,00