Trofeo  MEGANE  Ninco  2008
QUALIFICHE
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova
Amendola 12 368 Cavatorti 11 897 Amendola 11 577 Amendola 11 457 Amendola 11 336 De Bastiani 11 497
D'Amato 12 447 De Bastiani 12 598 De Bastiani 11 747 Pietramala Fed. 11 596 Cavatorti 11 436 Amendola 11 537
Cavatorti 12 939 D'Amato 12 679 Pietramala Fed. 11 787 De Bastiani 11 677 De Bastiani 11 557 Cavatorti 11 687
De Bastiani 12 998 Amendola 12 828 Iannuzzi 12 111 D'Amato 11 874 Pietramala Fed. 11 727 Pellegrino 11 758
Pietramala Ugo 13 339 Pietramala Fed. 13 69 Pietramala Ugo 12 157 Iannuzzi 11 932 Iannuzzi 12 97 Pietramala Fed. 11 786
Iannuzzi 13 550 Pietramala Ugo 13 860 D'Amato 12 558 Pellegrino 12 98 Pietramala Ugo 12 178 D'Amato 11 847
Pietramala Fed. 13 560 Iannuzzi 14 191 Pellegrino 12 558 Pietramala Ugo 12 678 D'Amato 12 238 Iannuzzi 11 997
Barracco 14 491 Viatore 14 841 Cavatorti 12 728 Barone 13 299 Viatore 12 829 Pietramala Ugo 12 408
Viatore 13 79 Barone 13 18
Gaudio 15 752
GARA
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova
D'Amato 102 135 Amendola 107 110 Amendola 116 135 Pietramala Fed. 115 132 Cavatorti 119 126 Cavatorti 120 103
De Bastiani 100 88 De Bastiani 105 80 Cavatorti 116 79 Amendola 115 73 Amendola 119 98 Amendola 119 51
Cavatorti 98 40 Cavatorti 104 41 De Bastiani 114 49 De Bastiani 111 130 De Bastiani 116 69 Pietramala Fed. 115 71
Barracco 97 81 D'Amato 103 69 D'Amato 112 38 D'Amato 110 77 D'Amato 115 74 De Bastiani 113 135
Pietramala Fed. 97 37 Pietramala Ugo 101 111 Pietramala Fed. 111 55 Pietramala Ugo 105 38 Pietramala Fed. 113 54 D'Amato 112 112
Iannuzzi 92 37 Pietramala Fed. 101 104 Iannuzzi 108 131 Pellegrino 105 24 Iannuzzi 107 130 Iannuzzi 112 19
Amendola 88 103 Iannuzzi 93 1 Pellegrino 106 39 Iannuzzi 104 78 Pietramala Ugo 104 135 Pietramala Ugo 107 34
Pietramala Ugo 87 17 Viatore 92 135 Pietramala Ugo 104 71 Barone 87 110 Gaudio 101 37 Pellegrino 104 108
Viatore 98 83 Viatore 96 5
Barone 94 0
Classifica GENERALE 1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova scarto
 
Amendola 88   7 20 21 16 16 15 7
Cavatorti 80   12 13 15 0 20 20 0
De Bastiani 77   15 15 12 12 12 11 11
D'Amato 68   20 10 10 10 10 8 8
Pietramala Fed. 63   8 7 8 20 8 12 7
Iannuzzi 40   7 6 7 6 7 7 6
Pietramala Ugo 38   5 8 5 8 6 6 5
Pellegrino 18   6 7 0 5 0
Viatore 13   0 5 4 ass 4 ass 0
Barracco 10   10 ass ass ass ass ass 0
Barone 8   5 3 ass 0
Gaudio 5   5 ass 0