St. ANNA slot Rally Cup      
  CAMANDONA          
     
       
  P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. pen.   Tempo   Gap Gap  
Po. Driver Car 1 2 3 4 5 6     Totale   Prec.  
     
1 Edoardo Manuelli Cordoba 26,147 23,989 25,847 23,422 24,003 22,250     145,66 in *,* *,*  
2 Davide Toppan Corolla 29,347 27,447 24,732 23,102 21,079 21,884     147,59 a 1,93 1,93  
3 Emanuele Frola Cordoba 31,247 28,836 29,447 23,571 21,821 23,190     158,11 a 12,45 10,52  
4 Fabio Tommasini Cordoba 32,046 32,725 24,647 24,397 23,026 22,594     159,44 a 13,78 1,32  
5 Enrico Girelli Cordoba 36,147 33,989 34,647 22,100 21,260 20,984     169,13 a 23,47 9,69  
6 Omar Patrian Cordoba 36,627 29,999 31,147 25,119 24,140 25,806     172,84 a 27,18 3,71  
7 Corrado Pezzini Cordoba 36,147 33,989 34,647 22,027 22,224 25,258     174,29 a 28,63 1,45  
8 Francesco Tinelli Cordoba 36,147 33,989 34,647 24,675 25,360 24,040     178,86 a 33,20 4,57  
9 Davide Girelli Cordoba 36,147 33,989 34,647 25,196 25,483 23,918     179,38 a 33,72 0,52  
10 Daniele Gremiglio Cordoba 28,800 28,983 27,930 32,027 31,079 30,984     179,80 a 34,15 0,42  
11 Riccardo Solesio Cordoba 29,277 31,416 28,006 32,027 31,079 30,984     182,79 a 37,13 2,99  
12 Joseph Patriani Cordoba 31,713 31,304 35,057 29,280 26,644 28,909     182,91 a 37,25 0,12  
13 Matteo Giacobone Cordoba 36,147 33,989 34,647 26,488 26,746 25,852     183,87 a 38,21 0,96  
14 Matilde Pezzini Octavia 36,147 33,989 34,647 27,863 25,196 26,259     184,10 a 38,44 0,23  
15 Luca Bergonzi Cordoba 36,147 33,989 34,647 26,921 28,856 26,552     187,11 a 41,45 3,01  
16 Mattia Bolzonella Focus 36,147 33,989 34,647 28,253 27,758 33,527     194,32 a 48,66 7,21  
17 Paolo Gazzetta Subaru 32,047 35,402 35,131 32,027 31,079 30,984     196,67 a 51,01 2,35  
18 Danilo Solinas Cordoba 36,147 33,989 34,647 30,074 39,608 38,222     212,69 a 67,03 16,02  
19 Paolo Cavaglią Cordoba 55,896 52,020 42,968 32,027 31,079 30,984     244,97 a 99,32 32,29  
   
           FORMULA SUPERRALLY = 1° tempo + 10"