class. PILOTA  sessione 1 sessione 2  PARZIALE sessione 3 PARZIALE sessione 4 TEMPO FINALE
QUERCI ALESSIO 01.32,330 01.40,852 03.13,182 01.30,410 04.43,592 01.34,217 06.17,809
MONTEMURRO MICHELE 01.31,261 01.37,022 03.08,283 01.31,350 04.39,633 01.38,547 06.18,180
REGOLI SENIO 01.36,378 01.40,091 03.16,469 01.30,361 04.46,830 01.35,317 06.22,147
AMICO MASSIMO 01.31,979 01.44,292 03.16,271 01.30,823 04.47,094 01.38,422 06.25,516
BANDINELLI GIACOMO 01.31,926 01.40,737 03.12,663 01.34,777 04.47,440 01.42,575 06.30,015
BANDINELLI GIANMARCO 01.35,981 01.51,663 03.27,644 01.35,576 05.03,220 01.47,509 06.50,729
BACCHINI FEDERICO 01.44,369 01.45,361 03.29,730 01.39,144 05.08,874 01.42,278 06.51,152
BANDECCHI SIMONE 01.43,105 01.49,045 03.32,150 01.55,443 05.27,593 01.42,541 07.10,134
VALLI MATTEO 01.51,346 01.53,272 03.44,618 01.41,722 05.26,340 01.46,053 07.12,393
10° GERACI MURIEL 01.43,616 01.50,264 03.33,880 01.49,168 05.23,048 01.52,864 07.15,912
11° BANDINELLI GIANNI 01.44,168 02.01,046 03.45,214 01.43,680 05.28,894 01.52,510 07.21,404
12° FILIPPINI SIMONE 01.48,767 02.05,576 03.54,343 01.50,363 05.44,706 01.51,116 07.35,822
13° BARTALINI CARLO 01.40,064 01.45,652 03.25,716 02.14,475 05.40,191 01.58,798 07.38,989
14° BACCHINI ALESSANDRO 01.56,920 01.58,206 03.55,126 01.59,421 05.54,547 01.53,798 07.48,345
 
  IN VERDE I MIGLIORI TEMPI  DELLE QUATTRO SPECIALI.
  IN BLU I MIGLIOR TEMPO IN ASSOLUTO DELLA CATEGORIA.
  IN ROSSO PENALIZZAZIONE (PEGGIOR TEMPO DI SPECIALE + 5 SEC.) PER PROVA NON TERMINATA.