PRIMA OPEN 2007

Classifica della Gara

pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 FANTONI JEAN DALLARA 111 114 | 19 18 18 19 18 19
2 CASSANDRA GABRIELE PORSCHE GT 1 111 112 | 19 18 18 19 19 18
3 BIANCINI GIANLUIGI PORSCHE GT 1 109 8 | 18 19 18 19 18 17
4 PARISI PAOLO NISSAN 108 21 | 18 18 19 17 19 17
5 BARBINI CARMINE MOSLER NSR 107 21 | 18 19 17 18 17 18
6 TROVATO MARCO MOSLER NSR 105 147 | 17 18 18 17 18 17
7 VILLA LUIGI NISSAN 103 120 | 17 18 16 18 17 17
8 IPPOLITI ANDREA DALLARA 102 126 | 17 17 17 17 17 17
9 SCALA VINCENZO PORSCHE GT 1 101 31 | 18 17 15 17 16 18
10 DI GIORGIO VITTORIO NISSAN 98 84 | 14 16 17 17 16 18
11 PEDULLA LUCA NISSAN 98 29 | 16 17 16 16 17 16
12 GRASSI PAOLO PORSCHE GT 1 97 19 | 16 16 15 16 17 17
13 MARTINO FRANCESCO DALLARA 90 148 | 16 16 14 14 16 14
14 NASCINBEN LUCIANO MOSLER NSR 85 42 | 15 14 14 15 14 13
15 PEDULLA RICCARDO NISSAN 74 0 | 19 18 17 17 3
16 ARGENTINO MAX MOSLER NSR 0 0 |


Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
FANTONI JEAN DALLARA 15,741 15,794 15,350 15,757 15,467 15,595
CASSANDRA GABRIELE PORSCHE GT 1 16,015 16,330 15,759 15,396 15,776 15,758
BIANCINI GIANLUIGI PORSCHE GT 1 16,172 15,582 15,644 15,882 16,034 16,386
PARISI PAOLO NISSAN 16,088 16,003 16,277 16,237 15,882 16,106
BARBINI CARMINE MOSLER NSR 15,923 16,050 16,785 16,309 15,838 16,393
TROVATO MARCO MOSLER NSR 16,867 16,674 16,237 16,614 16,661 16,470
VILLA LUIGI NISSAN 16,645 16,342 16,678 16,714 16,535 16,835
IPPOLITI ANDREA DALLARA 17,023 16,482 16,497 17,050 16,445 16,250
SCALA VINCENZO PORSCHE GT 1 16,125 16,709 16,395 16,082 16,865 16,435
DI GIORGIO VITTORIO NISSAN 16,934 17,256 16,236 16,304 16,544 16,476
PEDULLA LUCA NISSAN 16,322 16,634 16,779 16,494 16,655 16,631
GRASSI PAOLO PORSCHE GT 1 17,071 17,269 17,092 17,414 17,049 17,209
MARTINO FRANCESCO DALLARA 18,137 17,467 17,555 17,823 17,661 18,653
NASCINBEN LUCIANO MOSLER NSR 17,934 18,634 18,168 18,619 18,991 19,015
PEDULLA RICCARDO NISSAN 15,820 16,499 16,194 16,257 17,559 99,999
ARGENTINO MAX MOSLER NSR 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999


Classifica delle Qualifiche
pos. pilota macchina tempo
1 FANTONI JEAN DALLARA 15,380
2 CASSANDRA GABRIELE PORSCHE GT 1 15,432
3 BIANCINI GIANLUIGI PORSCHE GT 1 15,670
4 PARISI PAOLO NISSAN 15,719
5 PEDULLA RICCARDO NISSAN 16,031
6 IPPOLITI ANDREA DALLARA 16,057
7 TROVATO MARCO MOSLER NSR 16,155
8 SCALA VINCENZO PORSCHE GT 1 16,212
9 VILLA LUIGI NISSAN 16,310
10 BARBINI CARMINE MOSLER NSR 16,326
11 PEDULLA LUCA NISSAN 16,575
12 GRASSI PAOLO PORSCHE GT 1 16,774
13 DI GIORGIO VITTORIO NISSAN 16,828
14 MARTINO FRANCESCO DALLARA 17,022
15 ARGENTINO MAX MOSLER NSR 17,717
16 NASCINBEN LUCIANO MOSLER NSR 17,861