Pos. | Pilota | Club | Macchina | Giri | Settori | 1 | 2 | 3 | 4 |
1° | Germani | GTA | Supra | 68 | 81 | 17 | 18 | 17 | 16 |
2° | Merulli | GSP | Supra | 67 | 63 | 17 | 17 | 16 | 17 |
3° | Morelli | GTA | Supra | 67 | 25 | 17 | 17 | 16 | 17 |
4° | Onofri | GTA | Supra | 66 | 59 | 17 | 17 | 16 | 16 |
5° | Scatena | GSP | Supra | 66 | 53 | 17 | 16 | 16 | 17 |
6° | Pacelli | GTA | Supra | 66 | 36 | 17 | 17 | 16 | 16 |
7° | Climinti | GTA | Supra | 64 | 91 | 17 | 16 | 16 | 15 |
8° | Giustiniani | GSP | Supra | 64 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
9° | Parisi | Java | Supra | 64 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
10° | Vaselli | Deep Red | Supra | 64 | 1 | 17 | 15 | 16 | 16 |
11° | Trovato | Java | Supra | 62 | 47 | 16 | 15 | 16 | 16 |
12° | Nonni | GTA | Supra | 62 | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 |
13° | Frattari | GTA | Supra | 61 | 104 | 16 | 15 | 15 | 15 |
14° | Radicchi | GSP | Supra | 61 | 77 | 15 | 16 | 16 | 14 |
15° | Tomassini | Deep Red | Supra | 61 | 27 | 16 | 15 | 15 | 15 |
16° | Caroli | Indi. | Supra | 60 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17° | Troiani | GTA | Supra | 57 | 35 | 14 | 14 | 15 | 14 |
18° | Benedetti | Tiferno SC | Nissan | 56 | 85 | 15 | 13 | 14 | 14 |
19° | Berlicca | Deep Red | Supra | 52 | 72 | 14 | 13 | 12 | 13 |
Giro pił veloce della gara: Germani Giampaolo in corsia 2(ROSSA): 13,684 |