Classifica Generale : Adf RENAULT-MEGANE CUP 2007  ( 4  prove ) 

 

Pos. Pilota. > Gara 1  > Gara 2  > Gara 3  > Gara 4  > Gara 5  > Gara 6  > Gara 7  > Gara 8

Punti totali > Punti validi

 

1° BRENNA  22  16  22  21  =  81  81

2° VENTIMIGLIA ALESSANDRO  12  20  15  16  =  63  63

3° FILIPPINI  4  13  10  12  =  39  39 

4° GIROLA  10  10  3  11  =  34  34

5° GRIMOLDI  LORENZO  4  6  12  6  =  28  28 

6° BESANA  8  8  4  8  =  28  28

7° REZZONICO  6  3  9  2  =  20  20

8° LAVAZZA  16  +  +  +  =  16  16

9° PAOLEMILIO  +  4  6  4  =  14  14

10° ENEA ROSARIO  1  4  3  4  =  12  12 

11° SCHIFEO  0  1  1  1  =  3  3 

12° GIACOMINI  2  +  +  +  =  2  2

13° GRIMOLDI DANIELE  0  +  +  0  =  0  0  ( 11° + 11° )

14° SMEDILE  +  0  0  0  =  0  0  ( 11° + 12° )

15° BALBIANI  0  0  +  +  =  0  0  ( 11° + 14° )

16° MENTASTI  +  +  +  0  =  0  0  ( 12° )

17° CANTALUPPI  0  +  +  +  =  0  0  ( 13° )

 

 

Vincitori gare :

 

Gara 1 > Cislago > BRENNA

Gara 2 > Cislago > VENTIMIGLIA

Gara 3 > Cislago > BRENNA

Gara 4 > Cislago > BRENNA

Gara 5 > Cislago >

Gara 6 > Cislago >

Gara 7 > Cislago >

Gara 8 > Cislago >

 

 

Pole Position : 

 

3 > BRENNA

1 > VENTIMIGLIA

 

 

Giri pił veloci :

 

3 > BRENNA

1 > REZZONICO

 

 

Vincitori batterie :

 

2 > ENEA

1 > LAVAZZA, GRIMOLDI LORENZO, FILIPPINI, PAOLEMILIO, REZZONICO, GIROLA