Classifica Generale : Adf RENAULT-MEGANE CUP 2007  ( 2  prove ) 

 

Pos. Pilota. > Gara 1  > Gara 2  > Gara 3  > Gara 4  > Gara 5  > Gara 6  > Gara 7  > Gara 8

Punti totali > Punti validi

 

1° BRENNA  22  16  =  38  38

2° VENTIMIGLIA ALESSANDRO  12  20  =  32  32

3° GIROLA  10  10  =  20  20

4° FILIPPINI  4  13  =  17  17 

5° LAVAZZA  16  +  =  16  16

6° BESANA  8  8  =  16  16

7° GRIMOLDI  LORENZO  4  6  =  10  10 

8° REZZONICO  6  3  =  9  9

9° ENEA ROSARIO  1  4  =  5  5 

10° PAOLEMILIO  +  4  =  4  4

11° GIACOMINI  2  +  =  2  2

12° SCHIFEO  0  1  =  1  1 

13° BALBIANI  0  0  =  0  0  ( 11° + 14° )

14° GRIMOLDI DANIELE  0  +  =  0  0  ( 11° )

15° SMEDILE  +  0  =  0  0  ( 12° )

16° CANTALUPPI  0  +  =  0  0  ( 13° )

 

 

Vincitori gare :

 

Gara 1 > Cislago > BRENNA

Gara 2 > Cislago > VENTIMIGLIA

Gara 3 > Cislago >

Gara 4 > Cislago >

Gara 5 > Cislago >

Gara 6 > Cislago >

Gara 7 > Cislago >

Gara 8 > Cislago >

 

 

Pole Position : 

 

2 > BRENNA

 

 

Giri pił veloci :

 

1 > BRENNA, REZZONICO

 

 

Vincitori batterie :

 

1 > LAVAZZA, GRIMOLDI LORENZO, FILIPPINI, PAOLEMILIO