RALLY A.S.D. LESSONA        
       
         
  Posiz.   Tempo   Gap Gap  
Po. Driver Car Categ. Categ. Tempo   Totale   Prec.  
           
1 Rossetti Stefano Ford Focus WRC A96 24,195   24,20 in *,* *,*  
2 Zulato Matteo Seat Cordoba WRC A98 24,463   24,46 a 0,27 0,27  
3 Gilone Mattia Ford Focus WRC A97 24,917   24,92 a 0,72 0,45  
4 Pizzato Marco Peugeot 206 WRC A97 25,025   25,03 a 0,83 0,11  
5 Staffieri Marco Seat Cordoba WRC A97 25,197   25,20 a 1,00 0,17  
6 Terrazzi Kevin Seat Cordoba WRC A97 25,416   25,42 a 1,22 0,22  
7 Valli Gianluca Peugeot 206 WRC A97 25,481   25,48 a 1,29 0,07  
8 Rosa Lorenzo Ford Focus WRC A98 25,551   25,55 a 1,36 0,07  
9 Lazzarotto Mattia Ford Focus WRC A96 25,702   25,70 a 1,51 0,15  
10 Muru Riccardo Peugeot 206 WRC A99 25,714   25,71 a 1,52 0,01  
11 Festa Lorenzo Seat Cordoba WRC A96 25,931   25,93 a 1,74 0,22  
12 Dettoma Filippo Peugeot 206 WRC A97 26,344   26,34 a 2,15 0,41  
13 Dettoma Riccardo Seat Cordoba WRC A99 26,552   26,55 a 2,36 0,21  
14 Negri Alessandro Ford Focus WRC A96 26,875   26,88 a 2,68 0,32  
15 Frassati Nicolas Renault Clio S 1600 A97 26,892   26,89 a 2,70 0,02  
16 Falvo Simone Seat Cordoba WRC A96 26,914   26,91 a 2,72 0,02  
17 Bozzetto Simone Peugeot 206 WRC A96 27,298   27,30 a 3,10 0,38  
18 Giletta Edoardo Peugeot 206 WRC A98 27,522   27,52 a 3,33 0,22  
19 Cassina Stefano Ford Focus WRC A99 27,609   27,61 a 3,41 0,09  
20 Faccio Lorenzo Toyota Corolla WRC A97 27,630   27,63 a 3,44 0,02  
21 Rizzo Lorenzo Seat Cordoba WRC A99 28,262   28,26 a 4,07 0,63  
22 Conte Giacomo Ford Focus WRC A98 29,080   29,08 a 4,89 0,82  
23 Rizzo Matteo Ford Focus WRC A97 29,460   29,46 a 5,27 0,38  
24 Cassina Lorenzo Ford Focus WRC A97 10° 29,888   29,89 a 5,69 0,43  
25 Savoi Andrea Renault Clio S 1600 A96 29,895   29,90 a 5,70 0,01  
  Magliari Giulia Ford Focus WRC Fuori Class. 30,076   30,08 a 5,88 0,18  
26 Naliato Gioele Seat Cordoba WRC A98 30,549   30,55 a 6,35 0,47  
27 Negri Marco Seat Cordoba WRC A98 30,582   30,58 a 6,39 0,03  
28 Pizzato Davide Ford Focus WRC A98 31,588   31,59 a 7,39 1,01  
29 Ninivaggi Maverik Ford Focus WRC A99 31,806   31,81 a 7,61 0,22  
30 Ceresa Davide Renault Clio S 1600 A98 32,054   32,05 a 7,86 0,25  
  Rizzo Luca Toyota Corolla WRC Fuori Class. 33,087   33,09 a 8,89 1,03  
  Stafferi Giada Seat Cordoba WRC Fuori Calss. 33,801   33,80 a 9,61 0,71  
31 Fakir Zakaria Impreza WRX A98 33,833   33,83 a 9,64 0,03  
32 Bianchetto Amerigo Renault Clio S 1600 A96 35,823   35,82 a 11,63 1,99  
33 De Martini Elena Peugeot 206 WRC A99 36,607   36,61 a 12,41 0,78  
34 Magagna Federico Renault Clio S 1600 A96 38,509   38,51 a 14,31 1,90  
35 Jicu Alexandru Impreza WRX A98 10° 38,622   38,62 a 14,43 0,11  
36 Romito Gioele Impreza WRX A99 39,815   39,82 a 15,62 1,19  
37 Squillario Mattia Peugeot 206 WRC A99 42,345   42,35 a 18,15 2,53  
38 Cibin Cristian Seat Cordoba WRC A96 10° 43,259   43,26 a 19,06 0,91  
39 Bazzano Francesco Seat Cordoba WRC A98 11° 47,067   47,07 a 22,87 3,81  
40 Colombara Guly Peugeot 206 WRC A96 11° 48,469   48,47 a 24,27 1,40  
41 Nejela Yuri Toyota Corolla WRC A99 54,990   54,99 a 30,80 6,52  
42 Cerra Michele Seat Cordoba WRC A99 10° 60,550   60,55 a 36,36 5,56