Forum Tuttoslot.it
    Forum Tuttoslot.it
 

Forum Tuttoslot.it
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Vuoi pubblicizzare il tuo marchio o negozio nei nostri banner? approfitta della promozione! Per informazioni: info@tuttoslot.it



 Tutti i Forum
 Forum Tuttoslot.it
 EVENTI
 Risultati Finale Campionato Slot It Roma

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Youtube
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

    
 
Clicca qui per sottoscrivere questa Discussione.
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
sprint Inserito il - 16/10/2007 : 16:24:05
Vi allego i risultati della finale del Campionato Slot It dello scorso week end; belle gare, tanta gente e due autentiche primizie : le gomme Slot It P5 che tutti i concorrenti hanno molto apprezzato, e il pulsante " spazial-analogico-digitale " Slot It : una bomba!

Trofeo Slot.it - GRUPPO C - 14/10/2007
Finale


Classifica della Gara



pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Walter Merulli 148 21 | 24 25 25 24 25 25
2 Tommaso Melioli 147 27 | 24 25 24 25 24 25
3 Luca Dalmonte 147 15 | 24 25 24 25 24 25
4 Simone Roggi 146 37 | 24 25 24 24 25 24
5 Mauro Blasi 145 19 | 24 25 24 24 24 24
6 Marco Scatena 145 13 | 23 24 24 25 24 25
7 Paolo Parisi 145 8 | 24 24 25 24 24 24
8 Gianni Mirra 145 7 | 23 24 25 24 25 24
9 Marco Benedetti 144 15 | 22 24 24 24 25 25
10 Christian Roggi 144 12 | 24 24 23 24 25 24
11 Pasquale Tempesta 144 7 | 23 24 24 25 24 24
12 Giampaolo Germani 143 17 | 24 24 24 24 23 24


Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Walter Merulli 9,450 9,497 9,600 9,657 9,586 9,499
Tommaso Melioli 9,691 9,585 9,715 9,607 9,563 9,537
Luca Dalmonte 9,453 9,414 9,543 9,564 9,648 9,657
Simone Roggi 9,648 9,635 9,640 9,706 9,608 9,526
Mauro Blasi 9,595 9,527 9,648 9,675 9,766 9,765
Marco Scatena 9,591 9,668 9,580 9,506 9,510 9,466
Paolo Parisi 9,652 9,628 9,615 9,591 9,694 9,772
Gianni Mirra 9,760 9,737 9,681 9,625 9,644 9,666
Marco Benedetti 9,888 9,810 9,748 9,596 9,478 9,639
Christian Roggi 9,607 9,781 9,867 9,677 9,524 9,565
Pasquale Tempesta 10,061 9,762 9,666 9,615 9,816 9,773
Giampaolo Germani 9,696 9,702 9,707 9,688 9,701 9,718






Eliminatorie


Classifica della Gara



pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 MERULLI WALTER 148 9 | 24 24 25 24 25 26
2 DALMONTE LUCA 148 7 | 24 25 24 25 25 25
3 MELIOLI TOMMASO 146 32 | 24 25 24 25 24 24
4 PARISI PAOLO 146 28 | 24 24 24 25 25 24
5 SCATENA MARCO 146 23 | 24 24 24 25 25 24
6 MIRRA GIANNI 146 18 | 24 25 24 25 24 24
7 ROGGI SIMONE 146 12 | 24 25 24 25 24 24
8 BLASI MAURO 146 11 | 24 23 25 24 25 25
9 ROGGI CHRISTIAN 145 11 | 24 24 24 24 24 25
10 GERMANI GIAMPAOLO 145 6 | 23 24 25 24 25 24
11 BENEDETTI MARCO 144 15 | 25 23 22 25 24 25
12 TEMPESTA PASQUALE 144 9 | 24 24 24 24 24 24
13 CAVANNA CLAUDIO 144 8 | 24 24 23 24 24 25
14 MORELLI FRANCESCO 144 6 | 24 24 24 23 24 25
15 ULIANO GENNARO 142 16 | 23 24 23 24 24 24
16 TROVATO MARCO 142 15 | 23 25 24 23 24 23
17 GIUSTINIANI ALESSANDRO 142 12 | 23 24 23 24 24 24
17 TEMPESTA EMILIO 142 12 | 24 24 24 23 23 24
19 PEDULLA LUCA 141 19 | 23 24 24 23 23 24
20 DE CHIARA ANDREA 140 36 | 24 24 23 23 23 23
21 DE CARO VITTORIO 139 15 | 24 23 23 24 23 22
22 PEDULLA RICCARDO 138 31 | 23 22 23 23 24 23
23 FERRARI MAURIZIO 138 22 | 22 24 22 23 23 24
24 BUCCI CLAUDIO 137 28 | 20 23 23 24 24 23
25 PINCA MIRKO 137 15 | 23 21 23 23 23 24
26 GRAZIOLI GIACOMO 136 32 | 24 23 22 23 22 22
27 QUINTILI ALDO 136 25 | 23 23 23 22 23 22
28 ULIANO NICOLA 135 29 | 22 22 23 22 23 23
29 MORRESI GIANCARLO 134 12 | 22 23 22 22 22 23
30 PACETTI SARA 130 35 | 22 22 22 20 23 21
31 ULIANO VITTORIO 130 8 | 22 22 20 21 21 24
32 FERRARI NICCOLO' 129 28 | 21 22 22 22 21 21
33 VIGILANTE NICOLA 129 27 | 21 21 21 22 22 22
34 PIRRO CRISTOFORO 127 34 | 21 22 21 21 21 21
35 DE CARO VINCENZO 126 29 | 21 23 21 19 21 21
36 CIOFALO MARCELLO 124 12 | 19 22 19 21 21 22
37 PIRRO EMANUELE 117 4 | 19 19 20 19 21 19
38 NASCINBEN LUCIANO 115 34 | 19 19 20 20 19 18
39 PIRRO GOFFREDO 114 12 | 20 19 20 18 18 19
40 LUBRANO GIUSEPPE 104 29 | 22 11 23 22 22 4
41 CALVANELLI GIANLUCA 58 0 | 24 23 11


Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
MERULLI WALTER 9,463 9,606 9,714 9,587 9,374 9,359
DALMONTE LUCA 9,552 9,674 9,521 9,434 9,373 9,540
MELIOLI TOMMASO 9,563 9,471 9,652 9,707 9,782 9,668
PARISI PAOLO 9,716 9,830 9,608 9,580 9,491 9,620
SCATENA MARCO 9,635 9,620 9,526 9,455 9,533 9,590
MIRRA GIANNI 9,562 9,576 9,570 9,630 9,815 9,727
ROGGI SIMONE 9,502 9,619 9,660 9,697 9,807 9,667
BLASI MAURO 9,801 9,914 9,721 9,579 9,488 9,661
ROGGI CHRISTIAN 9,641 9,586 9,732 9,856 9,723 9,568
GERMANI GIAMPAOLO 9,847 9,691 9,725 9,633 9,613 9,713
BENEDETTI MARCO 9,784 9,874 9,903 9,834 9,609 9,526
TEMPESTA PASQUALE 9,820 9,622 9,639 9,750 9,904 9,950
CAVANNA CLAUDIO 9,392 9,475 9,607 9,633 9,600 9,525
MORELLI FRANCESCO 9,777 9,674 9,680 9,864 9,798 9,639
ULIANO GENNARO 9,760 9,867 9,896 9,684 9,792 9,674
TROVATO MARCO 9,503 9,813 9,712 9,843 9,856 10,091
GIUSTINIANI ALESSANDRO 9,861 9,844 9,772 9,735 9,775 9,853
TEMPESTA EMILIO 9,639 9,497 9,647 9,636 9,891 9,728
PEDULLA LUCA 9,988 9,687 10,008 10,011 10,154 9,888
DE CHIARA ANDREA 9,609 9,668 9,763 10,059 9,690 9,716
DE CARO VITTORIO 9,745 9,797 9,791 9,916 9,956 9,986
PEDULLA RICCARDO 9,917 10,103 10,268 9,852 9,872 9,853
FERRARI MAURIZIO 10,041 9,734 9,750 9,604 9,670 9,814
BUCCI CLAUDIO 10,458 10,089 10,034 9,785 9,865 9,990
PINCA MIRKO 9,971 10,368 10,256 9,917 9,891 9,816
GRAZIOLI GIACOMO 9,693 9,699 9,851 9,893 9,692 9,706
QUINTILI ALDO 9,718 9,871 9,829 9,937 9,889 10,119
ULIANO NICOLA 10,402 10,375 10,056 9,995 9,932 10,037
MORRESI GIANCARLO 10,175 10,118 10,537 10,587 10,203 10,159
PACETTI SARA 10,347 10,074 10,528 10,561 10,264 10,348
ULIANO VITTORIO 9,888 9,885 10,099 10,109 10,226 9,933
FERRARI NICCOLO' 10,365 10,249 10,206 10,059 10,264 10,350
VIGILANTE NICOLA 10,545 10,403 10,413 10,263 10,206 10,159
PIRRO CRISTOFORO 9,713 9,999 10,249 10,408 10,091 9,906
DE CARO VINCENZO 10,124 10,072 10,045 10,055 10,349 10,638
CIOFALO MARCELLO 10,755 10,067 10,396 10,235 10,212 10,002
PIRRO EMANUELE 10,734 11,001 10,761 10,813 10,617 10,821
NASCINBEN LUCIANO 10,620 10,674 10,480 10,513 10,899 10,976
PIRRO GOFFREDO 10,616 10,711 10,959 11,280 11,153 11,059
LUBRANO GIUSEPPE 10,103 10,264 10,022 10,017 10,333 10,494
CALVANELLI GIANLUCA 9,734 9,704 9,872 99,999 99,999 99,999




Campionato HRS Slot.it - 13 Ottobre 2007



Finale

Classifica della Gara



pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Tommaso Melioli Corvette 152 19 | 25 26 25 25 25 26
2 Walter Merulli Lister 152 12 | 24 25 25 26 26 26
3 Gianni Mirra Aston Martin 151 32 | 25 26 25 26 24 25
4 Marco Scatena Aston Martin 151 22 | 23 26 25 26 25 26
5 Mauro Blasi Ferrari 575 149 31 | 25 25 25 24 25 25
6 Giampaolo Germani Corvette 148 34 | 24 25 25 25 24 25
7 Francesco Morelli Aston Martin 148 10 | 24 25 25 25 24 25
8 Claudio Cavanna Aston Martin 147 35 | 25 25 23 24 26 24
9 Christian Roggi Ferrari 575 147 8 | 23 24 25 25 25 25
10 MArco Benedetti Ferrari 575 146 35 | 24 25 25 22 25 25
11 Luca Dalmonte Aston Martin 146 4 | 22 25 25 24 25 25
12 Simone Roggi ferrari 575 145 15 | 24 24 23 24 25 25


Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tommaso Melioli Corvette 9,068 9,163 9,126 9,325 9,206 9,160
Walter Merulli Lister 9,493 9,305 9,156 9,059 9,178 9,168
Gianni Mirra Aston Martin 9,197 9,199 9,368 9,268 9,435 9,349
Marco Scatena Aston Martin 9,214 9,123 9,135 9,065 9,042 9,097
Mauro Blasi Ferrari 575 9,286 9,532 9,354 9,510 9,523 9,432
Giampaolo Germani Corvette 9,158 9,320 9,400 9,380 9,371 9,434
Francesco Morelli Aston Martin 9,520 9,365 9,313 9,399 9,437 9,502
Claudio Cavanna Aston Martin 9,176 9,324 9,317 9,132 9,151 9,256
Christian Roggi Ferrari 575 9,490 9,406 9,368 9,341 9,408 9,356
MArco Benedetti Ferrari 575 9,361 9,316 9,492 9,527 9,363 9,195
Luca Dalmonte Aston Martin 9,306 9,224 9,468 9,286 9,327 9,311
Simone Roggi ferrari 575 9,290 9,518 9,450 9,344 9,298 9,319







Eliminatorie

Classifica della Gara



pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 MELIOLI TOMMASO 151 29 | 25 26 25 26 25 24
2 DALMONTE LUCA 150 33 | 25 24 26 25 25 25
3 SCATENA MARCO 150 15 | 25 25 25 26 24 25
4 GERMANI GIAMPAOLO 150 9 | 24 25 26 25 25 25
5 CAVANNA CLAUDIO 149 37 | 25 25 26 24 24 25
6 MERULLI WALTER 149 34 | 24 26 25 25 26 23
7 BLASI MAURO 149 9 | 24 25 25 25 26 24
8 MIRRA GIANNI 148 12 | 24 25 25 26 23 25
9 MARCO BENEDETTI 147 39 | 24 25 23 25 25 25
10 MORELLI 147 28 | 24 24 25 24 25 25
11 ROGGI SIMONE 147 24 | 24 26 25 24 23 25
12 ROGGI CHRISTIAN 146 37 | 24 24 25 24 24 25
13 OLIVA 146 26 | 24 25 24 24 25 24
14 TEMPESTA PASQUALE 146 10 | 24 25 25 25 25 22
15 PARISI PAOLO 144 27 | 24 24 23 24 24 25
16 TOZZI FABIO 143 35 | 24 25 23 24 23 24
17 CAROLI 142 35 | 23 24 24 24 24 23
18 DE CARO VITTORIO 142 29 | 23 21 25 24 25 24
19 QUINTILI ALDO 141 29 | 23 23 24 24 23 24
20 TEMPESTA EMILIO 137 37 | 25 25 24 20 22 21
21 MORRESI 136 33 | 23 22 22 22 23 24
22 LUBRANO 133 13 | 22 21 21 24 22 23
23 BENEDETTI ALDO 131 12 | 22 20 21 23 22 23
24 DE CARO VINCENZO 130 3 | 21 22 23 19 22 23
25 GRAZIOLI GIACOMO 127 28 | 21 20 23 22 20 21
26 IZZO 127 19 | 20 21 21 21 22 22
27 FONTANA 126 15 | 21 21 22 22 20 20
28 FERRARI MAURIZIO 123 16 | 24 22 24 13 17 23
29 PIRRO E. 123 1 | 19 20 20 21 21 22
30 FERRARI NICCOLO' 122 15 | 20 20 19 21 21 21
31 PIRRO C. 120 7 | 16 21 21 21 21 20
32 PIRRO G. 102 11 | 16 13 18 19 19 17
33 CALVANELLI GIANLUCA 65 25 | 24 24 16 1

Un saluto a tutti
Pasquale





3   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
amministratore Inserito il - 17/10/2007 : 12:08:19
un grosso grazie a Sprint per aver inserito le classifiche.
Complimentissimi a Walter e Tommaso per le vittorie e a tutti gli altri partecipanti per essere presenti a una gara di tale importanza.
Doc Inserito il - 17/10/2007 : 10:03:26
Complimenti e un bravo a tutti
negrinik Inserito il - 16/10/2007 : 16:30:03
Complimenti a tutti.
A quando due parole sul nuovo pulsante?
Negrinik

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,19 secondi.

 

 

Questo sito utilizza solo cookie TECNICI e pertanto non effettuano alcuna tracciatura dell'utente.
I cookie TECNICI, sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di inserimento post o login, per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione, risultano indispensabili.

Visualizza l'informativa

 

 

Search Engine Optimization